Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
0.75 642.00 0.75 1800.00 Мотор-редуктор CMI50-I80 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-4 0.18kW 4P 0
0.75 1114.00 0.78 1800.00 Мотор-редуктор CMU50-U110 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63C-4 0.25kW 4P 0
0.75 1114.00 0.78 1800.00 Мотор-редуктор CU50-U110 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63C-4 0.25kW 4P 0
0.75 1114.00 0.78 1800.00 Мотор-редуктор CMU50-U110 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71A-4 0.25kW 4P 0
0.75 1114.00 0.78 1800.00 Мотор-редуктор CU50-U110 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71A-4 0.25kW 4P 0
0.75 733.00 0.80 1800.00 Мотор-редуктор CMU40-U90 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-4 0.18kW 4P 0
0.75 733.00 0.80 1800.00 Мотор-редуктор CU40-U90 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-4 0.18kW 4P 0
0.75 6543.00 0.81 3657.30 Мотор-редуктор NRG40/4-L 3657.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
0.75 35922.00 0.85 1280.50 Мотор-редуктор NRG250/4-L 1280.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 132S-6 3kW 6P 0
0.75 1050.00 0.88 1200.00 Мотор-редуктор CI70-I110 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-6 0.25kW 6P 0
0.75 1050.00 0.88 1200.00 Мотор-редуктор CMI70-I110 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-6 0.25kW 6P 0
0.75 4345.00 0.90 1181.80 Мотор-редуктор NRG40/4-R 1181.8/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.75 5854.00 0.91 1817.60 Мотор-редуктор NRG40/4-V 1817.6/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80A-4 0.55kW 4P 0
0.75 642.00 0.91 1800.00 Мотор-редуктор CI50-I90 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-4 0.18kW 4P 0
0.75 642.00 0.91 1800.00 Мотор-редуктор CMI50-I90 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-4 0.18kW 4P 0
0.75 1602.00 0.97 1200.00 Мотор-редуктор CI70-I130 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80A-6 0.37kW 6P 0
0.75 1602.00 0.97 1200.00 Мотор-редуктор CMI70-I130 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80A-6 0.37kW 6P 0
0.75 2451.00 0.98 1200.00 Мотор-редуктор CI90-I150 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-6 0.55kW 6P 0
0.75 2451.00 0.98 1200.00 Мотор-редуктор CMI90-I150 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-6 0.55kW 6P 0
0.75 802.00 1.08 1800.00 Мотор-редуктор CMU50-U110 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-4 0.18kW 4P 0
0.75 802.00 1.08 1800.00 Мотор-редуктор CU50-U110 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-4 0.18kW 4P 0
0.75 428.00 1.12 1800.00 Мотор-редуктор CI50-I80 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
0.75 428.00 1.12 1800.00 Мотор-редуктор CMI50-I80 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
0.75 3534.00 1.13 1200.00 Мотор-редуктор CI90-I175 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-6 0.75kW 6P 0
0.75 3534.00 1.13 1200.00 Мотор-редуктор CMI90-I175 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-6 0.75kW 6P 0
0.75 26481.00 1.16 1280.50 Мотор-редуктор NRG250/4-L 1280.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 112M-6 2.2kW 6P 0
0.75 4450.00 1.19 3657.30 Мотор-редуктор NRG40/4-L 3657.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71A-2 0.37kW 2P 0
0.75 489.00 1.20 1800.00 Мотор-редуктор CMU40-U90 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
0.75 489.00 1.20 1800.00 Мотор-редуктор CU40-U90 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
0.75 796.00 1.20 1800.00 Мотор-редуктор CI70-I110 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71A-4 0.25kW 4P 0
0.75 796.00 1.20 1800.00 Мотор-редуктор CMI70-I110 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71A-4 0.25kW 4P 0
0.75 23610.00 1.31 1872.90 Мотор-редуктор NRG250/4-V 1872.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025