Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
34.68 2938.00 1.05 42.10 Мотор-редуктор NRG40/2-L 42.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 132L-4 11kW 4P 0
34.68 2938.00 1.05 42.10 Мотор-редуктор NRG40/2-L 42.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 160M-4 11kW 4P 0
34.68 4942.00 1.06 42.10 Мотор-редуктор NRG80/2-L 42.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 180M-4 18.5kW 4P 0
34.68 2457.00 1.26 42.10 Мотор-редуктор NRG40/2-L 42.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 132L-4 9.2kW 4P 0
34.68 4007.00 1.31 42.10 Мотор-редуктор NRG80/2-L 42.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 160L-4 15kW 4P 0
34.68 2938.00 1.78 42.10 Мотор-редуктор NRG80/2-L 42.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 132L-4 11kW 4P 0
34.68 2938.00 1.78 42.10 Мотор-редуктор NRG80/2-L 42.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 160M-4 11kW 4P 0
34.68 2457.00 2.13 42.10 Мотор-редуктор NRG80/2-L 42.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 132L-4 9.2kW 4P 0
34.68 142.00 68.58 39.50 Мотор-редуктор NRG125/3-R 39.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80A-4 0.55kW 4P 0
34.68 96.00 101.94 39.50 Мотор-редуктор NRG125/3-R 39.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71B-4 0.37kW 4P 0
34.70 14230.00 1.09 80.70 Мотор-редуктор NRG250/3-R 80.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 225MB-2 55kW 2P 0
34.70 11643.00 1.33 80.70 Мотор-редуктор NRG250/3-R 80.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 225MA-2 45kW 2P 0
34.70 388.00 39.79 80.70 Мотор-редуктор NRG250/3-R 80.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
34.70 96.00 104.85 78.10 Мотор-редуктор NRG125/3-R 78.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
34.70 65.00 155.16 78.10 Мотор-редуктор NRG125/3-R 78.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 63B-2 0.25kW 2P 0
34.70 47.00 215.50 78.10 Мотор-редуктор NRG125/3-R 78.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 63A-2 0.18kW 2P 0
34.73 197.00 53.29 78.60 Мотор-редуктор NRG125/3-L 78.6/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71C-2 0.75kW 2P 0
34.73 97.00 108.02 78.60 Мотор-редуктор NRG125/3-L 78.6/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71A-2 0.37kW 2P 0
34.75 287.00 0.28 40.00 Мотор-редуктор NMRV50 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
34.75 184.00 0.35 40.00 Мотор-редуктор MI50 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
34.75 287.00 0.51 40.00 Мотор-редуктор NMRV63 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
34.75 215.00 0.60 40.00 Мотор-редуктор MI60 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
34.75 215.00 0.68 40.00 Мотор-редуктор MU63 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
34.75 196.00 0.74 40.00 Мотор-редуктор MD126 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
34.75 218.00 0.80 40.00 Мотор-редуктор MI70 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
34.75 287.00 0.88 40.00 Мотор-редуктор NMRV75 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
34.75 219.00 1.16 40.00 Мотор-редуктор MU75 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
34.75 218.00 1.21 40.00 Мотор-редуктор MI80 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
34.75 206.00 1.28 40.00 Мотор-редуктор MD160 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
34.75 287.00 1.59 40.00 Мотор-редуктор NMRV90 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
34.75 218.00 1.65 40.00 Мотор-редуктор MI90 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
34.75 227.00 2.01 40.00 Мотор-редуктор MU90 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2026