Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
37.84 367.00 1.21 74.00 Мотор-редуктор NRG10/2-L 74/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
37.84 1332.00 1.30 76.10 Мотор-редуктор MNHL60/3 76.1/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112L-2 5.5kW 2P 0
37.84 367.00 1.77 74.00 Мотор-редуктор NRG20/2-L 74/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
37.84 969.00 1.79 76.10 Мотор-редуктор MNHL60/3 76.1/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-2 4kW 2P 0
37.85 128.00 7.19 72.91 Мотор-редуктор MPD100/3 72.91/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
37.85 128.00 7.19 72.91 Мотор-редуктор MPL100/3 72.91/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
37.86 178.00 4.51 72.10 Мотор-редуктор NRG10/3-R 72.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71C-2 0.75kW 2P 0
37.86 178.00 7.29 72.10 Мотор-редуктор NRG20/3-R 72.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71C-2 0.75kW 2P 0
37.86 88.00 9.14 72.10 Мотор-редуктор NRG10/3-R 72.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71A-2 0.37kW 2P 0
37.86 88.00 14.79 72.10 Мотор-редуктор NRG20/3-R 72.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71A-2 0.37kW 2P 0
37.86 178.00 16.84 72.10 Мотор-редуктор NRG40/3-R 72.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71C-2 0.75kW 2P 0
37.86 88.00 34.14 72.10 Мотор-редуктор NRG40/3-R 72.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71A-2 0.37kW 2P 0
37.87 574.00 0.96 75.00 Мотор-редуктор MP90-I110 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
37.87 597.00 1.14 75.00 Мотор-редуктор MP90-U110 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
37.87 421.00 1.31 75.00 Мотор-редуктор MP90-I110 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
37.87 574.00 1.42 75.00 Мотор-редуктор MP90-I130 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
37.87 545.00 1.50 75.00 Мотор-редуктор MP110-I130 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
37.87 545.00 1.50 75.00 Мотор-редуктор MP110-I130 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
37.87 438.00 1.55 75.00 Мотор-редуктор MP90-U110 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
37.87 287.00 1.93 75.00 Мотор-редуктор MP90-I110 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
37.87 421.00 1.94 75.00 Мотор-редуктор MP90-I130 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
37.87 399.00 2.04 75.00 Мотор-редуктор MP110-I130 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
37.87 537.00 2.17 75.00 Мотор-редуктор MP110-I150 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
37.87 537.00 2.17 75.00 Мотор-редуктор MP110-I150 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
37.87 298.00 2.28 75.00 Мотор-редуктор MP90-U110 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
37.87 287.00 2.84 75.00 Мотор-редуктор MP90-I130 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
37.87 394.00 2.96 75.00 Мотор-редуктор MP110-I150 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
37.87 272.00 3.00 75.00 Мотор-редуктор MP110-I130 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
37.87 269.00 4.34 75.00 Мотор-редуктор MP110-I150 75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
37.89 943.00 0.77 38.00 Мотор-редуктор MD250 38/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112L-4 5.5kW 4P 0
37.89 183.00 2.37 36.42 Мотор-редуктор MNHL35/2 36.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
37.89 134.00 3.24 36.42 Мотор-редуктор MNHL35/2 36.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2026