Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
56.80 240.00 1.28 50.00 Мотор-редуктор NMRV90 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
56.80 363.00 1.29 50.00 Мотор-редуктор MI110 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
56.80 363.00 1.29 50.00 Мотор-редуктор MI110 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
56.80 479.00 1.31 25.00 Мотор-редуктор NMRV110 25/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
56.80 479.00 1.36 50.00 Мотор-редуктор NMRV110 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
56.80 479.00 1.36 50.00 Мотор-редуктор NMRV110 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
56.80 425.00 1.48 25.00 Мотор-редуктор MU110 25/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
56.80 296.00 1.59 25.00 Мотор-редуктор MI110 25/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
56.80 192.00 1.59 50.00 Мотор-редуктор MU90 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
56.80 397.00 1.64 50.00 Мотор-редуктор MU110 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
56.80 397.00 1.64 50.00 Мотор-редуктор MU110 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
56.80 174.00 1.68 50.00 Мотор-редуктор MI90 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
56.80 378.00 1.74 25.00 Мотор-редуктор MD250 25/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
56.80 266.00 1.76 50.00 Мотор-редуктор MI110 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
56.80 398.00 1.78 25.00 Мотор-редуктор MI130 25/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
56.80 351.00 1.78 25.00 Мотор-редуктор NMRV110 25/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
56.80 368.00 1.80 50.00 Мотор-редуктор MI130 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
56.80 368.00 1.80 50.00 Мотор-редуктор MI130 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
56.80 351.00 1.86 50.00 Мотор-редуктор NMRV110 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
56.80 311.00 2.01 25.00 Мотор-редуктор MU110 25/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
56.80 291.00 2.24 50.00 Мотор-редуктор MU110 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
56.80 277.00 2.38 25.00 Мотор-редуктор MD250 25/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
56.80 292.00 2.43 25.00 Мотор-редуктор MI130 25/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
56.80 270.00 2.46 50.00 Мотор-редуктор MI130 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
56.80 398.00 2.51 25.00 Мотор-редуктор MI150 25/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
56.80 182.00 2.58 50.00 Мотор-редуктор MI110 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
56.80 240.00 2.72 50.00 Мотор-редуктор NMRV110 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
56.80 388.00 2.74 50.00 Мотор-редуктор MI150 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
56.80 199.00 3.28 50.00 Мотор-редуктор MU110 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
56.80 292.00 3.42 25.00 Мотор-редуктор MI150 25/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
56.80 184.00 3.60 50.00 Мотор-редуктор MI130 50/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
56.80 404.00 3.64 25.00 Мотор-редуктор MI175 25/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2026