Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
60.43 800.00 1.81 47.66 Мотор-редуктор MBHGC100 47.66/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112L-2 5.5kW 2P 0
60.43 2181.00 1.95 48.65 Мотор-редуктор MBH140 48.65/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 160MB-2 15kW 2P 0
60.43 2181.00 1.95 48.65 Мотор-редуктор MBHGC140 48.65/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 160MB-2 15kW 2P 0
60.43 582.00 2.48 47.66 Мотор-редуктор MBH100 47.66/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-2 4kW 2P 0
60.43 582.00 2.48 47.66 Мотор-редуктор MBHGC100 47.66/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-2 4kW 2P 0
60.43 1599.00 2.66 48.65 Мотор-редуктор MBH140 48.65/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 160MA-2 11kW 2P 0
60.43 1599.00 2.66 48.65 Мотор-редуктор MBHGC140 48.65/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 160MA-2 11kW 2P 0
60.44 613.00 0.54 23.66 Мотор-редуктор MNHL30/2 23.66/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
60.44 613.00 0.54 23.66 Мотор-редуктор MNHL30/2 23.66/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
60.45 115.00 5.36 15.22 Мотор-редуктор MNHL40/2 15.22/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-6 0.75kW 6P 0
60.52 333.00 1.32 15.78 Мотор-редуктор MPL80 15.78/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-6 2.2kW 6P 0
60.52 333.00 1.32 15.78 Мотор-редуктор MPD80 15.78/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-6 2.2kW 6P 0
60.54 435.00 0.99 46.91 Мотор-редуктор MPL80/3 46.91/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
60.54 435.00 0.99 46.91 Мотор-редуктор MPL80/3 46.91/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
60.54 435.00 0.99 46.91 Мотор-редуктор MPD80/3 46.91/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
60.54 435.00 0.99 46.91 Мотор-редуктор MPD80/3 46.91/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
60.54 319.00 1.35 46.91 Мотор-редуктор MPL80/3 46.91/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
60.54 319.00 1.35 46.91 Мотор-редуктор MPD80/3 46.91/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
60.54 218.00 1.98 46.91 Мотор-редуктор MPL80/3 46.91/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
60.54 218.00 1.98 46.91 Мотор-редуктор MPD80/3 46.91/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
60.55 333.00 0.69 23.12 Мотор-редуктор MPL63 23.12/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
60.55 333.00 0.69 23.12 Мотор-редуктор MPD63 23.12/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
60.55 227.00 1.01 23.12 Мотор-редуктор MPL63 23.12/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
60.55 227.00 1.01 23.12 Мотор-редуктор MPD63 23.12/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
60.55 459.00 1.31 23.45 Мотор-редуктор MNHL40/2 23.45/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
60.55 167.00 1.38 23.12 Мотор-редуктор MPL63 23.12/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
60.55 167.00 1.38 23.12 Мотор-редуктор MPD63 23.12/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
60.55 337.00 1.78 23.45 Мотор-редуктор MNHL40/2 23.45/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
60.60 319.00 4.31 15.76 Мотор-редуктор MBH100 15.76/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-6 2.2kW 6P 0
60.60 319.00 4.31 15.76 Мотор-редуктор MBHGC100 15.76/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-6 2.2kW 6P 0
60.61 168.00 54.99 45.70 Мотор-редуктор NRG125/2-L 45.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
60.61 115.00 80.66 45.70 Мотор-редуктор NRG125/2-L 45.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80A-2 0.75kW 2P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2026