Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
68.98 201.00 44.03 13.70 Мотор-редуктор NRG125/2-L 13.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 100L-6 1.5kW 6P 0
69.00 72.00 0.51 40.00 Мотор-редуктор NMRV40 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
69.00 72.00 0.59 20.00 Мотор-редуктор NMRV40 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
69.00 59.00 0.64 20.00 Мотор-редуктор MI40 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
69.00 54.00 0.68 40.00 Мотор-редуктор MU40 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
69.00 49.00 0.69 40.00 Мотор-редуктор MI40 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
69.00 81.00 0.72 20.00 Мотор-редуктор MI50 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
69.00 59.00 0.73 20.00 Мотор-редуктор MU40 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
69.00 99.00 0.77 20.00 Мотор-редуктор NMRV50 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
69.00 72.00 0.88 40.00 Мотор-редуктор NMRV50 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
69.00 84.00 0.90 20.00 Мотор-редуктор MU50 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
69.00 59.00 0.98 20.00 Мотор-редуктор MI50 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
69.00 72.00 1.05 20.00 Мотор-редуктор NMRV50 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
69.00 47.00 1.14 40.00 Мотор-редуктор MI50 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
69.00 56.00 1.15 40.00 Мотор-редуктор MU50 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
69.00 62.00 1.23 20.00 Мотор-редуктор MU50 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
69.00 85.00 1.28 20.00 Мотор-редуктор MI60 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
69.00 99.00 1.40 20.00 Мотор-редуктор NMRV63 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
69.00 72.00 1.62 40.00 Мотор-редуктор NMRV63 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
69.00 85.00 1.63 20.00 Мотор-редуктор MU63 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
69.00 80.00 1.73 20.00 Мотор-редуктор MD126 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
69.00 62.00 1.75 20.00 Мотор-редуктор MI60 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
69.00 83.00 1.87 20.00 Мотор-редуктор MI70 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
69.00 72.00 1.91 20.00 Мотор-редуктор NMRV63 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
69.00 55.00 1.99 40.00 Мотор-редуктор MI60 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
69.00 58.00 2.03 40.00 Мотор-редуктор MU63 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
69.00 62.00 2.22 20.00 Мотор-редуктор MU63 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
69.00 59.00 2.35 20.00 Мотор-редуктор MD126 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
69.00 99.00 2.43 20.00 Мотор-редуктор NMRV75 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
69.00 61.00 2.55 20.00 Мотор-редуктор MI70 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
69.00 56.00 2.68 40.00 Мотор-редуктор MI70 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
69.00 72.00 2.70 40.00 Мотор-редуктор NMRV75 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2026