Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
73.23 696.00 4.31 39.60 Мотор-редуктор MNHL70/2 39.6/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132SA-2 5.5kW 2P 0
73.23 696.00 4.35 19.80 Мотор-редуктор NRG40/2-L 19.8/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 132S-4 5.5kW 4P 0
73.23 949.00 5.49 19.80 Мотор-редуктор NRG80/2-L 19.8/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 132MA-4 7.5kW 4P 0
73.23 696.00 7.48 19.80 Мотор-редуктор NRG80/2-L 19.8/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 132S-4 5.5kW 4P 0
73.25 1139.00 40.00 Мотор-редуктор NMRV130 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MA-2 9.2kW 2P 0
73.25 1362.00 40.00 Мотор-редуктор NMRV130 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MB-2 11kW 2P 0
73.25 1362.00 0.42 40.00 Мотор-редуктор NMRV110 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MB-2 11kW 2P 0
73.25 1139.00 0.50 40.00 Мотор-редуктор NMRV110 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MA-2 9.2kW 2P 0
73.25 1047.00 0.69 40.00 Мотор-редуктор MI130 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MB-2 11kW 2P 0
73.25 876.00 0.83 40.00 Мотор-редуктор MI130 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MA-2 9.2kW 2P 0
73.25 1104.00 1.01 40.00 Мотор-редуктор MI150 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MB-2 11kW 2P 0
73.25 924.00 1.21 40.00 Мотор-редуктор MI150 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MA-2 9.2kW 2P 0
73.25 1076.00 1.50 40.00 Мотор-редуктор MI175 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MB-2 11kW 2P 0
73.25 900.00 1.80 40.00 Мотор-редуктор MI175 40/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MA-2 9.2kW 2P 0
73.25 379.00 2.37 38.77 Мотор-редуктор MNHL50/2 38.77/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
73.25 379.00 2.37 38.77 Мотор-редуктор MNHL50/2 38.77/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
73.25 278.00 3.23 38.77 Мотор-редуктор MNHL50/2 38.77/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
73.25 66.00 4.09 37.68 Мотор-редуктор MPL63/3 37.68/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
73.25 66.00 4.09 37.68 Мотор-редуктор MPD63/3 37.68/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
73.25 190.00 4.74 38.77 Мотор-редуктор MNHL50/2 38.77/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
73.26 68.00 5.80 18.70 Мотор-редуктор NRG10/2-R 18.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80A-4 0.55kW 4P 0
73.26 68.00 8.49 18.70 Мотор-редуктор NRG20/2-R 18.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80A-4 0.55kW 4P 0
73.26 46.00 8.62 18.70 Мотор-редуктор NRG10/2-R 18.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71B-4 0.37kW 4P 0
73.26 46.00 12.61 18.70 Мотор-редуктор NRG20/2-R 18.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71B-4 0.37kW 4P 0
73.26 68.00 20.24 18.70 Мотор-редуктор NRG40/2-R 18.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80A-4 0.55kW 4P 0
73.26 46.00 30.09 18.70 Мотор-редуктор NRG40/2-R 18.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71B-4 0.37kW 4P 0
73.26 68.00 38.18 18.70 Мотор-редуктор NRG80/2-R 18.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80A-4 0.55kW 4P 0
73.26 46.00 56.75 18.70 Мотор-редуктор NRG80/2-R 18.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71B-4 0.37kW 4P 0
73.31 188.00 4.69 12.89 Мотор-редуктор MPD100 12.89/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100L-6 1.5kW 6P 0
73.31 188.00 4.69 12.89 Мотор-редуктор MPL100 12.89/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100L-6 1.5kW 6P 0
73.32 2301.00 4.43 40.10 Мотор-редуктор MNHL100/3 40.1/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 160L-2 18.5kW 2P 0
73.32 1866.00 5.47 40.10 Мотор-редуктор MNHL100/3 40.1/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 160MB-2 15kW 2P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025