Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
94.67 242.00 2.14 30.00 Мотор-редуктор MI110 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
94.67 251.00 2.15 15.00 Мотор-редуктор MI110 15/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
94.67 252.00 2.17 30.00 Мотор-редуктор MU110 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
94.67 252.00 2.17 30.00 Мотор-редуктор MU110 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
94.67 288.00 2.26 15.00 Мотор-редуктор NMRV110 15/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
94.67 261.00 2.49 15.00 Мотор-редуктор MU110 15/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
94.67 211.00 2.59 30.00 Мотор-редуктор NMRV110 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
94.67 144.00 2.62 30.00 Мотор-редуктор NMRV90 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
94.67 121.00 2.70 30.00 Мотор-редуктор MI90 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
94.67 178.00 2.92 30.00 Мотор-редуктор MI110 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
94.67 184.00 2.93 15.00 Мотор-редуктор MI110 15/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
94.67 185.00 2.95 30.00 Мотор-редуктор MU110 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
94.67 124.00 3.02 30.00 Мотор-редуктор MU90 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
94.67 211.00 3.08 15.00 Мотор-редуктор NMRV110 15/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
94.67 254.00 3.23 15.00 Мотор-редуктор MI130 15/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
94.67 236.00 3.28 30.00 Мотор-редуктор MI130 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
94.67 236.00 3.28 30.00 Мотор-редуктор MI130 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
94.67 192.00 3.39 15.00 Мотор-редуктор MU110 15/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
94.67 144.00 3.80 30.00 Мотор-редуктор NMRV110 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
94.67 121.00 4.29 30.00 Мотор-редуктор MI110 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
94.67 126.00 4.33 30.00 Мотор-редуктор MU110 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
94.67 186.00 4.40 15.00 Мотор-редуктор MI130 15/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
94.67 173.00 4.47 30.00 Мотор-редуктор MI130 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
94.67 257.00 4.55 15.00 Мотор-редуктор MI150 15/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
94.67 236.00 4.90 30.00 Мотор-редуктор MI150 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
94.67 189.00 6.20 15.00 Мотор-редуктор MI150 15/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
94.67 118.00 6.56 30.00 Мотор-редуктор MI130 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
94.67 257.00 7.04 15.00 Мотор-редуктор MI175 15/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
94.67 245.00 7.46 30.00 Мотор-редуктор MI175 30/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
94.67 189.00 9.59 15.00 Мотор-редуктор MI175 15/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
94.69 145.00 6.06 9.98 Мотор-редуктор MPD100 9.98/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100L-6 1.5kW 6P 0
94.69 145.00 6.06 9.98 Мотор-редуктор MPL100 9.98/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100L-6 1.5kW 6P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025