Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
140.00 84.00 2.07 10.00 Мотор-редуктор MD160 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
140.00 65.00 2.07 10.00 Мотор-редуктор MU63 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
140.00 88.00 2.12 20.00 Мотор-редуктор MU75 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
140.00 60.00 2.25 10.00 Мотор-редуктор MD126 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
140.00 85.00 2.31 20.00 Мотор-редуктор MI80 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
140.00 97.00 2.41 10.00 Мотор-редуктор NMRV75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
140.00 65.00 2.56 10.00 Мотор-редуктор MI70 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
140.00 143.00 2.59 10.00 Мотор-редуктор NMRV90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
140.00 90.00 2.60 10.00 Мотор-редуктор MU75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
140.00 88.00 2.62 10.00 Мотор-редуктор MI90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
140.00 65.00 2.70 10.00 Мотор-редуктор MI80 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
140.00 134.00 2.75 10.00 Мотор-редуктор MU90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
140.00 62.00 2.83 10.00 Мотор-редуктор MD160 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
140.00 71.00 3.28 10.00 Мотор-редуктор NMRV75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
140.00 85.00 3.31 20.00 Мотор-редуктор MI90 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
140.00 97.00 3.39 20.00 Мотор-редуктор NMRV90 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
140.00 129.00 3.49 10.00 Мотор-редуктор MI110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
140.00 66.00 3.55 10.00 Мотор-редуктор MU75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
140.00 65.00 3.58 10.00 Мотор-редуктор MI90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
140.00 88.00 3.77 20.00 Мотор-редуктор MU90 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
140.00 97.00 3.80 10.00 Мотор-редуктор NMRV90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
140.00 91.00 4.04 10.00 Мотор-редуктор MU90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
140.00 143.00 4.29 10.00 Мотор-редуктор NMRV110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
140.00 134.00 4.58 10.00 Мотор-редуктор MU110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
140.00 88.00 5.11 10.00 Мотор-редуктор MI110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
140.00 71.00 5.18 10.00 Мотор-редуктор NMRV90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
140.00 67.00 5.51 10.00 Мотор-редуктор MU90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
140.00 97.00 5.59 20.00 Мотор-редуктор NMRV110 20/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
140.00 123.00 5.69 10.00 Мотор-редуктор MD250 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
140.00 129.00 5.73 10.00 Мотор-редуктор MI130 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
140.00 97.00 6.30 10.00 Мотор-редуктор NMRV110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
140.00 91.00 6.71 10.00 Мотор-редуктор MU110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025