Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
143.00 230.00 0.76 10.00 Мотор-редуктор MI80 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
143.00 219.00 0.79 10.00 Мотор-редуктор MD160 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
143.00 254.00 0.92 10.00 Мотор-редуктор NMRV75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
143.00 254.00 0.92 10.00 Мотор-редуктор NMRV75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
143.00 705.00 0.96 20.49 Мотор-редуктор MPD100 20.49/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MB-2 11kW 2P 0
143.00 705.00 0.96 20.49 Мотор-редуктор MPL100 20.49/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MB-2 11kW 2P 0
143.00 235.00 1.00 10.00 Мотор-редуктор MU75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
143.00 235.00 1.00 10.00 Мотор-редуктор MU75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
143.00 230.00 1.01 10.00 Мотор-редуктор MI90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
143.00 230.00 1.01 10.00 Мотор-редуктор MI90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
143.00 590.00 1.14 20.49 Мотор-редуктор MPD100 20.49/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MA-2 9.2kW 2P 0
143.00 590.00 1.14 20.49 Мотор-редуктор MPL100 20.49/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MA-2 9.2kW 2P 0
143.00 254.00 1.45 10.00 Мотор-редуктор NMRV90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
143.00 254.00 1.45 10.00 Мотор-редуктор NMRV90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
143.00 239.00 1.55 10.00 Мотор-редуктор MU90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
143.00 239.00 1.55 10.00 Мотор-редуктор MU90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
143.00 230.00 1.96 10.00 Мотор-редуктор MI110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
143.00 230.00 1.96 10.00 Мотор-редуктор MI110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
143.00 254.00 2.41 10.00 Мотор-редуктор NMRV110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
143.00 254.00 2.41 10.00 Мотор-редуктор NMRV110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
143.00 238.00 2.57 10.00 Мотор-редуктор MU110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
143.00 238.00 2.57 10.00 Мотор-редуктор MU110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
143.00 219.00 3.20 10.00 Мотор-редуктор MD250 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
143.00 230.00 3.22 10.00 Мотор-редуктор MI130 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
143.00 230.00 3.22 10.00 Мотор-редуктор MI130 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
143.00 232.00 4.56 10.00 Мотор-редуктор MI150 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
143.00 232.00 4.56 10.00 Мотор-редуктор MI150 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
143.00 235.00 7.02 10.00 Мотор-редуктор MI175 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
143.00 235.00 7.02 10.00 Мотор-редуктор MI175 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
143.14 356.00 1.40 10.06 Мотор-редуктор MNHL40/2 10.06/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112L-4 5.5kW 4P 0
143.14 1197.00 2.59 10.20 Мотор-редуктор MNHL70/2 10.2/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 180M-4 18.5kW 4P 0
143.14 971.00 3.19 10.20 Мотор-редуктор MNHL70/2 10.2/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 160L-4 15kW 4P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025