Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
274.60 294.00 13.93 10.67 Мотор-редуктор MBHGC180 10.67/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MA-2 9.2kW 2P 0
274.66 101.00 8.15 10.34 Мотор-редуктор MNHL50/2 10.34/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
275.00 6.00 10.00 Мотор-редуктор NMRV25 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 56C-2 0.18kW 2P 0
275.00 6.00 2.53 10.00 Мотор-редуктор NMRV30 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 56C-2 0.18kW 2P 0
275.00 5.00 2.86 10.00 Мотор-редуктор MU30 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 56C-2 0.18kW 2P 0
275.00 5.00 2.86 10.00 Мотор-редуктор MI30 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 56C-2 0.18kW 2P 0
275.00 5.00 4.60 10.00 Мотор-редуктор MI40 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 56C-2 0.18kW 2P 0
275.00 6.00 5.72 10.00 Мотор-редуктор NMRV40 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 56C-2 0.18kW 2P 0
275.05 2526.00 1.78 5.09 Мотор-редуктор MNHL90/2 5.09/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 250MB-4 75kW 4P 0
275.05 1852.00 2.43 5.09 Мотор-редуктор MNHL90/2 5.09/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 225MB-4 55kW 4P 0
275.05 1852.00 2.43 5.09 Мотор-редуктор MNHL90/2 5.09/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 250MA-4 55kW 4P 0
275.05 1516.00 2.97 5.09 Мотор-редуктор MNHL90/2 5.09/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 225MA-4 45kW 4P 0
275.05 1246.00 3.61 5.09 Мотор-редуктор MNHL90/2 5.09/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 225S-4 37kW 4P 0
275.07 37.00 2.94 10.07 Мотор-редуктор MNHL25/2 10.07/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
275.07 25.00 4.32 10.07 Мотор-редуктор MNHL25/2 10.07/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80A-2 0.75kW 2P 0
275.14 253.00 4.95 5.27 Мотор-редуктор MNHL60/2 5.27/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MA-4 7.5kW 4P 0
275.14 185.00 6.75 5.27 Мотор-редуктор MNHL60/2 5.27/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132S-4 5.5kW 4P 0
275.47 632.00 14.06 5.30 Мотор-редуктор NRG125/1-L 5.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 180M-4 18.5kW 4P 0
275.47 512.00 17.34 5.30 Мотор-редуктор NRG125/1-L 5.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 160L-4 15kW 4P 0
275.47 376.00 23.65 5.30 Мотор-редуктор NRG125/1-L 5.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 160M-4 11kW 4P 0
275.54 590.00 6.95 10.67 Мотор-редуктор MBHGC180 10.67/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 160L-2 18.5kW 2P 0
275.54 478.00 8.57 10.67 Мотор-редуктор MBHGC180 10.67/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 160MB-2 15kW 2P 0
275.54 351.00 11.69 10.67 Мотор-редуктор MBHGC180 10.67/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 160MA-2 11kW 2P 0
275.63 134.00 6.14 10.34 Мотор-редуктор MNHL50/2 10.34/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-2 4kW 2P 0
276.00 17.00 1.51 10.00 Мотор-редуктор MI40 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
276.00 18.00 1.88 10.00 Мотор-редуктор NMRV40 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
276.00 17.00 2.03 10.00 Мотор-редуктор MU40 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
276.00 17.00 2.63 5.00 Мотор-редуктор MU40 5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
276.00 16.00 2.99 10.00 Мотор-редуктор MI50 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
276.00 18.00 3.10 10.00 Мотор-редуктор NMRV50 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
276.00 17.00 3.27 10.00 Мотор-редуктор MU50 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
276.00 23.00 3.28 5.00 Мотор-редуктор MU50 5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025