Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
276.00 18.00 4.15 5.00 Мотор-редуктор NMRV50 5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
276.00 17.00 4.47 5.00 Мотор-редуктор MU50 5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
276.00 17.00 4.84 10.00 Мотор-редуктор MI60 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
276.00 18.00 5.53 10.00 Мотор-редуктор NMRV63 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
276.00 23.00 5.71 5.00 Мотор-редуктор MU63 5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
276.00 17.00 6.14 10.00 Мотор-редуктор MU63 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
276.00 17.00 8.36 10.00 Мотор-редуктор MI70 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
276.00 18.00 9.40 10.00 Мотор-редуктор NMRV75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
276.00 18.00 14.93 10.00 Мотор-редуктор NMRV90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
276.39 175.00 2.24 10.42 Мотор-редуктор MBH80 10.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112L-2 5.5kW 2P 0
276.39 175.00 2.24 10.42 Мотор-редуктор MBHGC80 10.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112L-2 5.5kW 2P 0
276.39 127.00 3.08 10.42 Мотор-редуктор MBH80 10.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-2 4kW 2P 0
276.39 127.00 3.08 10.42 Мотор-редуктор MBHGC80 10.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-2 4kW 2P 0
276.72 182.00 7.90 10.48 Мотор-редуктор MPL125 10.48/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132SA-2 5.5kW 2P 0
276.72 182.00 7.90 10.48 Мотор-редуктор MPD125 10.48/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132SA-2 5.5kW 2P 0
277.00 33.00 1.50 10.00 Мотор-редуктор MI50 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
277.00 36.00 1.55 10.00 Мотор-редуктор NMRV50 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
277.00 34.00 1.64 10.00 Мотор-редуктор MU50 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
277.00 22.00 2.20 10.00 Мотор-редуктор MI50 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80A-2 0.75kW 2P 0
277.00 25.00 2.28 10.00 Мотор-редуктор NMRV50 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80A-2 0.75kW 2P 0
277.00 23.00 2.41 10.00 Мотор-редуктор MU50 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80A-2 0.75kW 2P 0
277.00 33.00 2.43 10.00 Мотор-редуктор MI60 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
277.00 36.00 2.78 10.00 Мотор-редуктор NMRV63 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
277.00 34.00 3.08 10.00 Мотор-редуктор MU63 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
277.00 23.00 3.56 10.00 Мотор-редуктор MI60 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80A-2 0.75kW 2P 0
277.00 25.00 4.07 10.00 Мотор-редуктор NMRV63 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80A-2 0.75kW 2P 0
277.00 33.00 4.20 10.00 Мотор-редуктор MI70 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
277.00 33.00 4.44 10.00 Мотор-редуктор MI80 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
277.00 23.00 4.52 10.00 Мотор-редуктор MU63 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80A-2 0.75kW 2P 0
277.00 36.00 4.72 10.00 Мотор-редуктор NMRV75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
277.00 34.00 4.99 10.00 Мотор-редуктор MU75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
277.00 33.00 5.87 10.00 Мотор-редуктор MI90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025