Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
281.19 344.00 1.14 10.42 Мотор-редуктор MBH80 10.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MB-2 11kW 2P 0
281.19 344.00 1.14 10.42 Мотор-редуктор MBHGC80 10.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MB-2 11kW 2P 0
281.19 287.00 1.36 10.42 Мотор-редуктор MBH80 10.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MA-2 9.2kW 2P 0
281.19 287.00 1.36 10.42 Мотор-редуктор MBHGC80 10.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MA-2 9.2kW 2P 0
281.25 181.00 1.41 5.12 Мотор-редуктор MNHL35/2 5.12/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112L-4 5.5kW 4P 0
281.79 36.00 2.77 9.83 Мотор-редуктор MOT56/2 9.83/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
281.79 24.00 4.06 9.83 Мотор-редуктор MOT56/2 9.83/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80A-2 0.75kW 2P 0
282.03 99.00 1.11 10.07 Мотор-редуктор MNHL25/2 10.07/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
282.03 99.00 1.11 10.07 Мотор-редуктор MNHL25/2 10.07/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
282.03 72.00 1.51 10.07 Мотор-редуктор MNHL25/2 10.07/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
282.03 49.00 2.21 10.07 Мотор-редуктор MNHL25/2 10.07/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
282.31 98.00 3.81 10.06 Мотор-редуктор MNHL40/2 10.06/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
282.40 246.00 3.35 10.34 Мотор-редуктор MNHL50/2 10.34/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132SB-2 7.5kW 2P 0
282.61 131.00 2.67 5.06 Мотор-редуктор MNHL40/2 5.06/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
282.61 131.00 2.67 5.06 Мотор-редуктор MNHL40/2 5.06/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
283.02 131.00 0.83 10.07 Мотор-редуктор MNHL25/2 10.07/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-2 4kW 2P 0
283.20 245.00 1.04 5.12 Мотор-редуктор MNHL35/2 5.12/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MA-4 7.5kW 4P 0
283.20 180.00 1.42 5.12 Мотор-редуктор MNHL35/2 5.12/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132S-4 5.5kW 4P 0
283.30 131.00 2.87 10.06 Мотор-редуктор MNHL40/2 10.06/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-2 4kW 2P 0
283.37 360.00 2.29 10.34 Мотор-редуктор MNHL50/2 10.34/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MB-2 11kW 2P 0
283.37 301.00 2.74 10.34 Мотор-редуктор MNHL50/2 10.34/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132MA-2 9.2kW 2P 0
283.43 97.00 3.71 10.02 Мотор-редуктор MPL80 10.02/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
283.43 97.00 3.71 10.02 Мотор-редуктор MPL80 10.02/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
283.43 97.00 3.71 10.02 Мотор-редуктор MPD80 10.02/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
283.43 97.00 3.71 10.02 Мотор-редуктор MPD80 10.02/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
283.43 71.00 5.06 10.02 Мотор-редуктор MPL80 10.02/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
283.43 71.00 5.06 10.02 Мотор-редуктор MPD80 10.02/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
283.43 49.00 7.42 10.02 Мотор-редуктор MPL80 10.02/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
283.43 49.00 7.42 10.02 Мотор-редуктор MPD80 10.02/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
283.69 2449.00 1.96 9.87 Мотор-редуктор MNHL90/2 9.87/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 250MB-2 75kW 2P 0
283.69 1796.00 2.67 9.87 Мотор-редуктор MNHL90/2 9.87/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 225MB-2 55kW 2P 0
283.69 1796.00 2.67 9.87 Мотор-редуктор MNHL90/2 9.87/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 250MA-2 55kW 2P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025