Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
284.00 65.00 3.01 10.00 Мотор-редуктор MI90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
284.00 44.00 3.15 10.00 Мотор-редуктор MI70 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
284.00 44.00 3.33 10.00 Мотор-редуктор MI80 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
284.00 48.00 3.55 10.00 Мотор-редуктор NMRV75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
284.00 45.00 3.75 10.00 Мотор-редуктор MU75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
284.00 70.00 3.84 10.00 Мотор-редуктор NMRV90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
284.00 67.00 4.02 10.00 Мотор-редуктор MU90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
284.00 89.00 4.31 10.00 Мотор-редуктор MI110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
284.00 89.00 4.31 10.00 Мотор-редуктор MI110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
284.00 44.00 4.42 10.00 Мотор-редуктор MI90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
284.00 96.00 4.65 10.00 Мотор-редуктор NMRV110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
284.00 96.00 4.65 10.00 Мотор-редуктор NMRV110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
284.00 92.00 4.86 10.00 Мотор-редуктор MU110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
284.00 92.00 4.86 10.00 Мотор-редуктор MU110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
284.00 48.00 5.63 10.00 Мотор-редуктор NMRV90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
284.00 65.00 5.88 10.00 Мотор-редуктор MI110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
284.00 46.00 5.90 10.00 Мотор-редуктор MU90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
284.00 70.00 6.35 10.00 Мотор-редуктор NMRV110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
284.00 67.00 6.63 10.00 Мотор-редуктор MU110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
284.00 89.00 7.09 10.00 Мотор-редуктор MI130 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
284.00 89.00 7.09 10.00 Мотор-редуктор MI130 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-2 3kW 2P 0
284.00 44.00 8.63 10.00 Мотор-редуктор MI110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
284.00 48.00 9.31 10.00 Мотор-редуктор NMRV110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
284.00 65.00 9.66 10.00 Мотор-редуктор MI130 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
284.00 46.00 9.73 10.00 Мотор-редуктор MU110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
284.00 90.00 10.04 10.00 Мотор-редуктор MI150 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
284.00 44.00 14.17 10.00 Мотор-редуктор MI130 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
284.00 91.00 15.45 10.00 Мотор-редуктор MI175 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LA-2 3kW 2P 0
284.33 603.00 1.37 10.34 Мотор-редуктор MNHL50/2 10.34/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 160L-2 18.5kW 2P 0
284.33 489.00 1.69 10.34 Мотор-редуктор MNHL50/2 10.34/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 160MB-2 15kW 2P 0
284.33 358.00 2.30 10.34 Мотор-редуктор MNHL50/2 10.34/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 160MA-2 11kW 2P 0
284.43 129.00 2.79 10.02 Мотор-редуктор MPL80 10.02/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-2 4kW 2P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025