Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
372.75 137.00 4.56 7.78 Мотор-редуктор MNHL50/2 7.78/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 132SA-2 5.5kW 2P 0
373.33 55.00 0.99 3.75 Мотор-редуктор MNHL25/2 3.75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
373.33 34.00 1.33 7.50 Мотор-редуктор MI50 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 37.00 1.45 3.75 Мотор-редуктор MNHL25/2 3.75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
373.33 36.00 1.51 7.50 Мотор-редуктор NMRV50 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 35.00 1.57 7.50 Мотор-редуктор MU50 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 27.00 1.98 3.75 Мотор-редуктор MNHL25/2 3.75/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
373.33 35.00 2.55 7.50 Мотор-редуктор MI60 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 36.00 2.61 7.50 Мотор-редуктор NMRV63 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 1344.00 2.72 7.50 Мотор-редуктор NRG80/2-R 7.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 225MB-2 55kW 2P 0
373.33 35.00 2.90 7.50 Мотор-редуктор MU63 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 1099.00 3.32 7.50 Мотор-редуктор NRG80/2-R 7.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 225MA-2 45kW 2P 0
373.33 35.00 3.76 7.50 Мотор-редуктор MI70 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 36.00 4.55 7.50 Мотор-редуктор NMRV75 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 35.00 4.78 7.50 Мотор-редуктор MU75 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 35.00 4.81 7.50 Мотор-редуктор MI80 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 35.00 6.23 7.50 Мотор-редуктор MI90 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 36.00 7.33 7.50 Мотор-редуктор NMRV90 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 35.00 7.58 7.50 Мотор-редуктор MU90 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 36.00 11.33 7.50 Мотор-редуктор NMRV110 7.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 37.00 15.80 7.50 Мотор-редуктор NRG10/2-R 7.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 37.00 24.78 7.50 Мотор-редуктор NRG20/2-R 7.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 37.00 43.29 7.50 Мотор-редуктор NRG40/2-R 7.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.33 37.00 99.70 7.50 Мотор-редуктор NRG80/2-R 7.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
373.97 19.00 25.17 7.30 Мотор-редуктор NRG10/1-L 7.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71C-2 0.75kW 2P 0
373.97 19.00 36.51 7.30 Мотор-редуктор NRG20/1-L 7.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71C-2 0.75kW 2P 0
373.97 9.00 51.02 7.30 Мотор-редуктор NRG10/1-L 7.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71A-2 0.37kW 2P 0
373.97 9.00 74.01 7.30 Мотор-редуктор NRG20/1-L 7.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71A-2 0.37kW 2P 0
373.97 19.00 87.23 7.30 Мотор-редуктор NRG40/1-L 7.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71C-2 0.75kW 2P 0
373.97 9.00 176.80 7.30 Мотор-редуктор NRG40/1-L 7.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71A-2 0.37kW 2P 0
374.02 94.00 3.62 7.62 Мотор-редуктор MBH80 7.62/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-2 4kW 2P 0
374.02 94.00 3.62 7.62 Мотор-редуктор MBHGC80 7.62/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100LB-2 4kW 2P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025