Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
1.53 54077.00 0.49 1918.50 Мотор-редуктор NRG250/4-L 1918.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 132MA-2 9.2kW 2P 0
1.53 17321.00 0.50 927.10 Мотор-редуктор NRG80/4-R 927.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
1.53 1775.00 0.53 600.00 Мотор-редуктор CI70-I110 600/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-6 0.75kW 6P 0
1.53 1775.00 0.53 600.00 Мотор-редуктор CMI70-I110 600/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-6 0.75kW 6P 0
1.53 1728.00 0.53 900.00 Мотор-редуктор CI70-I110 900/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
1.53 1728.00 0.53 900.00 Мотор-редуктор CMI70-I110 900/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
1.53 315.00 0.55 1800.00 Мотор-редуктор CI40-I60 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 56C-2 0.18kW 2P 0
1.53 315.00 0.55 1800.00 Мотор-редуктор CMI40-I60 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 56C-2 0.18kW 2P 0
1.53 1473.00 0.59 900.00 Мотор-редуктор CMU50-U110 900/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
1.53 1473.00 0.59 900.00 Мотор-редуктор CU50-U110 900/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
1.53 1336.00 0.65 1800.00 Мотор-редуктор CMU50-U110 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
1.53 1336.00 0.65 1800.00 Мотор-редуктор CU50-U110 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
1.53 6443.00 0.66 906.90 Мотор-редуктор NRG40/4-L 906.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
1.53 12896.00 0.68 623.60 Мотор-редуктор NRG80/4-L 623.6/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 112M-6 2.2kW 6P 0
1.53 293.00 0.68 1800.00 Мотор-редуктор CI30-U63 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 56C-2 0.18kW 2P 0
1.53 293.00 0.68 1800.00 Мотор-редуктор CMI30-U63 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 56C-2 0.18kW 2P 0
1.53 12702.00 0.69 927.10 Мотор-редуктор NRG80/4-R 927.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
1.53 2174.00 0.71 1773.40 Мотор-редуктор NRG10/4-L 1773.4/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
1.53 1267.00 0.72 900.00 Мотор-редуктор CI70-I110 900/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
1.53 1267.00 0.72 900.00 Мотор-редуктор CMI70-I110 900/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
1.53 304.00 0.82 1800.00 Мотор-редуктор CI40-I70 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 56C-2 0.18kW 2P 0
1.53 304.00 0.82 1800.00 Мотор-редуктор CMI40-I70 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 56C-2 0.18kW 2P 0
1.53 1868.00 0.85 600.00 Мотор-редуктор CI70-I130 600/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-6 0.75kW 6P 0
1.53 1868.00 0.85 600.00 Мотор-редуктор CMI70-I130 600/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-6 0.75kW 6P 0
1.53 1728.00 0.87 900.00 Мотор-редуктор CI70-I130 900/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
1.53 1728.00 0.87 900.00 Мотор-редуктор CMI70-I130 900/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
1.53 891.00 0.91 1800.00 Мотор-редуктор CI70-I110 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
1.53 891.00 0.91 1800.00 Мотор-редуктор CMI70-I110 1800/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
1.53 2174.00 1.00 1773.40 Мотор-редуктор NRG20/4-L 1773.4/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
1.53 1469.00 1.05 1773.40 Мотор-редуктор NRG10/4-L 1773.4/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 63B-2 0.25kW 2P 0
1.53 1267.00 1.18 900.00 Мотор-редуктор CI70-I130 900/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
1.53 1267.00 1.18 900.00 Мотор-редуктор CMI70-I130 900/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025