Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
3.72 294.00 14.85 362.50 Мотор-редуктор NRG40/3-L 362.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
3.72 893.00 27.86 734.30 Мотор-редуктор NRG250/4-L 734.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71A-2 0.37kW 2P 0
3.73 13252.00 0.14 773.00 Мотор-редуктор NRG20/4-L 773/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 112L-2 5.5kW 2P 0
3.73 9638.00 0.20 773.00 Мотор-редуктор NRG20/4-L 773/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 112M-2 4kW 2P 0
3.73 13252.00 0.31 773.00 Мотор-редуктор NRG40/4-L 773/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 112L-2 5.5kW 2P 0
3.73 97.00 0.31 225.00 Мотор-редуктор CI30-I30 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
3.73 97.00 0.31 225.00 Мотор-редуктор CMI30-I30 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
3.73 9638.00 0.42 773.00 Мотор-редуктор NRG40/4-L 773/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 112M-2 4kW 2P 0
3.73 1803.00 0.48 750.00 Мотор-редуктор CMU50-U110 750/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
3.73 1803.00 0.48 750.00 Мотор-редуктор CU50-U110 750/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
3.73 2394.00 0.52 248.00 Мотор-редуктор NRG10/3-V 248/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 90L-6 1.1kW 6P 0
3.73 1458.00 0.53 750.00 Мотор-редуктор CI70-I110 750/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
3.73 1458.00 0.53 750.00 Мотор-редуктор CMI70-I110 750/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
3.73 13252.00 0.60 773.00 Мотор-редуктор NRG80/4-L 773/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 112L-2 5.5kW 2P 0
3.73 97.00 0.62 225.00 Мотор-редуктор CI30-I40 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
3.73 97.00 0.62 225.00 Мотор-редуктор CMI30-I40 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
3.73 108.00 0.62 225.00 Мотор-редуктор CI40-I40 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
3.73 108.00 0.62 225.00 Мотор-редуктор CMI40-I40 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
3.73 26459.00 0.68 785.10 Мотор-редуктор NRG125/4-L 785.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 132MB-2 11kW 2P 0
3.73 2394.00 0.78 248.00 Мотор-редуктор NRG20/3-V 248/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 90L-6 1.1kW 6P 0
3.73 22130.00 0.82 785.10 Мотор-редуктор NRG125/4-L 785.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 132MA-2 9.2kW 2P 0
3.73 99.00 0.83 225.00 Мотор-редуктор CI30-I50 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
3.73 99.00 0.83 225.00 Мотор-редуктор CMI30-I50 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
3.73 117.00 0.83 225.00 Мотор-редуктор CI40-I50 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
3.73 117.00 0.83 225.00 Мотор-редуктор CMI40-I50 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
3.73 9638.00 0.83 773.00 Мотор-редуктор NRG80/4-L 773/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 112M-2 4kW 2P 0
3.73 1458.00 0.87 750.00 Мотор-редуктор CI70-I130 750/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
3.73 1458.00 0.87 750.00 Мотор-редуктор CMI70-I130 750/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
3.73 2703.00 0.94 247.88 Мотор-редуктор MNHL60/3 247.88/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90L-6 1.1kW 6P 0
3.73 97.00 0.98 225.00 Мотор-редуктор CI30-U50 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
3.73 97.00 0.98 225.00 Мотор-редуктор CMI30-U50 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
3.73 1727.00 1.13 750.00 Мотор-редуктор CI90-I150 750/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025