Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
0.56 445.00 0.73 1500.00 Мотор-редуктор CMI40-I70 1500/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
0.56 11930.00 0.82 2445.30 Мотор-редуктор NRG80/4-L 2445.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
0.56 11965.00 0.82 1634.90 Мотор-редуктор NRG80/4-L 1634.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 90S-6 0.75kW 6P 0
0.56 550.00 0.88 2400.00 Мотор-редуктор CI50-I80 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
0.56 550.00 0.88 2400.00 Мотор-редуктор CMI50-I80 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
0.56 947.00 0.91 2400.00 Мотор-редуктор CMU50-U110 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-4 0.18kW 4P 0
0.56 947.00 0.91 2400.00 Мотор-редуктор CU50-U110 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-4 0.18kW 4P 0
0.56 611.00 0.96 2400.00 Мотор-редуктор CMU40-U90 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
0.56 611.00 0.96 2400.00 Мотор-редуктор CU40-U90 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
0.56 550.00 1.05 2400.00 Мотор-редуктор CI50-I90 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
0.56 550.00 1.05 2400.00 Мотор-редуктор CMI50-I90 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
0.56 891.00 1.08 2400.00 Мотор-редуктор CI70-I110 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71A-4 0.25kW 4P 0
0.56 891.00 1.08 2400.00 Мотор-редуктор CMI70-I110 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71A-4 0.25kW 4P 0
0.56 8813.00 1.11 2445.30 Мотор-редуктор NRG80/4-L 2445.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80A-4 0.55kW 4P 0
0.56 8749.00 1.12 2445.30 Мотор-редуктор NRG80/4-L 2445.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
0.56 506.00 1.16 1500.00 Мотор-редуктор CMU40-U90 1500/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
0.56 506.00 1.16 1500.00 Мотор-редуктор CU40-U90 1500/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
0.56 414.00 1.25 1500.00 Мотор-редуктор CI50-I80 1500/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
0.56 414.00 1.25 1500.00 Мотор-редуктор CMI50-I80 1500/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
0.56 15832.00 1.31 1659.60 Мотор-редуктор NRG125/4-V 1659.6/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 90L-6 1.1kW 6P 0
0.56 632.00 1.37 2400.00 Мотор-редуктор CMU50-U110 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
0.56 632.00 1.37 2400.00 Мотор-редуктор CU50-U110 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
0.56 414.00 1.45 1500.00 Мотор-редуктор CI50-I90 1500/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
0.56 414.00 1.45 1500.00 Мотор-редуктор CMI50-I90 1500/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-6 0.09kW 6P 0
0.56 934.00 1.66 2400.00 Мотор-редуктор CI70-I130 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71A-4 0.25kW 4P 0
0.56 934.00 1.66 2400.00 Мотор-редуктор CMI70-I130 2400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71A-4 0.25kW 4P 0
0.56 5928.00 1.66 2445.30 Мотор-редуктор NRG80/4-L 2445.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71B-4 0.37kW 4P 0
0.56 11932.00 2.51 2445.70 Мотор-редуктор NRG250/4-L 2445.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
0.56 8814.00 3.40 2445.70 Мотор-редуктор NRG250/4-L 2445.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80A-4 0.55kW 4P 0
0.56 8750.00 3.43 2445.70 Мотор-редуктор NRG250/4-L 2445.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71C-4 0.55kW 4P 0
0.56 5929.00 5.06 2445.70 Мотор-редуктор NRG250/4-L 2445.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71B-4 0.37kW 4P 0
0.57 607.00 0.08 1500.00 Мотор-редуктор CI40-I40 1500/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-6 0.12kW 6P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025