Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
7.00 1070.00 0.28 400.00 Мотор-редуктор MP80-I90 400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
7.00 1083.00 0.28 400.00 Мотор-редуктор MP80-U90 400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
7.00 1759.00 0.40 200.00 Мотор-редуктор MP90-I110 200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
7.00 1070.00 0.41 400.00 Мотор-редуктор MP80-I110 400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
7.00 1837.00 0.43 200.00 Мотор-редуктор MP90-U110 200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
7.00 1154.00 0.55 400.00 Мотор-редуктор MP80-U110 400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
7.00 1070.00 0.59 400.00 Мотор-редуктор MP80-I130 400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
7.00 1199.00 0.59 200.00 Мотор-редуктор MP90-I110 200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
7.00 1759.00 0.59 200.00 Мотор-редуктор MP90-I130 200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LB-4 2.2kW 4P 0
7.00 1252.00 0.63 200.00 Мотор-редуктор MP90-U110 200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
7.00 1085.00 0.80 400.00 Мотор-редуктор CMU50-U110 400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
7.00 1085.00 0.80 400.00 Мотор-редуктор CU50-U110 400/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
7.00 879.00 0.81 200.00 Мотор-редуктор MP90-I110 200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
7.00 918.00 0.86 200.00 Мотор-редуктор MP90-U110 200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
7.00 1199.00 0.87 200.00 Мотор-редуктор MP90-I130 200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 0
7.00 879.00 1.18 200.00 Мотор-редуктор MP90-I130 200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
7.00 1965.00 1.29 135.00 Мотор-редуктор MNHL60/3 135/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 100L-6 1.5kW 6P 0
7.01 89.00 0.72 121.30 Мотор-редуктор MP63-U40 121.3/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-6 0.12kW 6P 0
7.01 88.00 0.72 121.30 Мотор-редуктор MP63-I40 121.3/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-6 0.12kW 6P 0
7.01 481.00 0.78 386.50 Мотор-редуктор MNHL35/3 386.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
7.01 940.00 0.93 128.42 Мотор-редуктор MBH80 128.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-6 0.75kW 6P 0
7.01 940.00 0.93 128.42 Мотор-редуктор MBHGC80 128.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80C-6 0.75kW 6P 0
7.01 91.00 1.09 121.30 Мотор-редуктор MP63-I50 121.3/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-6 0.12kW 6P 0
7.01 93.00 1.13 121.30 Мотор-редуктор MP63-U50 121.3/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-6 0.12kW 6P 0
7.01 325.00 1.15 386.50 Мотор-редуктор MNHL35/3 386.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-2 0.25kW 2P 0
7.01 690.00 1.27 128.42 Мотор-редуктор MBH80 128.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-6 0.55kW 6P 0
7.01 690.00 1.27 128.42 Мотор-редуктор MBHGC80 128.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80B-6 0.55kW 6P 0
7.01 234.00 1.60 386.50 Мотор-редуктор MNHL35/3 386.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63A-2 0.18kW 2P 0
7.01 105.00 1.80 121.30 Мотор-редуктор MP63-I60 121.3/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-6 0.12kW 6P 0
7.01 464.00 1.89 128.42 Мотор-редуктор MBH80 128.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80A-6 0.37kW 6P 0
7.01 464.00 1.89 128.42 Мотор-редуктор MBHGC80 128.42/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 80A-6 0.37kW 6P 0
7.01 100.00 1.95 121.30 Мотор-редуктор MP63-U63 121.3/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 63B-6 0.12kW 6P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2026