Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Мотор-редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала *

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Сервис фактор (Sf) *

Передаточное число

Электродвигатель

Мощность электродвигателя *
Количество полюсов

Поиск
Найдено 63484
Поиск
Найдено 63484
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 Sf i Обозначение Наличие
0.73 8189.00 3.80 1252.20 Мотор-редуктор NRG250/4-V 1252.2/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 90S-6 0.75kW 6P 0
0.73 4566.00 3.93 1223.40 Мотор-редуктор NRG125/4-L 1223.4/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.73 6032.00 5.12 1872.90 Мотор-редуктор NRG250/4-V 1872.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80A-4 0.55kW 4P 0
0.74 26597.00 0.09 1286.10 Мотор-редуктор NRG20/4-L 1286.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 112M-6 2.2kW 6P 0
0.74 1572.00 0.19 1200.00 Мотор-редуктор CMU40-U75 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.74 1572.00 0.19 1200.00 Мотор-редуктор CU40-U75 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.74 1572.00 0.19 1200.00 Мотор-редуктор CI50-I70 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.74 1572.00 0.19 1200.00 Мотор-редуктор CMI50-I70 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.74 13287.00 0.32 1870.30 Мотор-редуктор NRG40/4-L 1870.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
0.74 1525.00 0.32 1200.00 Мотор-редуктор CI50-I80 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.74 1525.00 0.32 1200.00 Мотор-редуктор CMI50-I80 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.74 1715.00 0.34 1200.00 Мотор-редуктор CMU40-U90 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.74 1715.00 0.34 1200.00 Мотор-редуктор CU40-U90 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.74 59658.00 0.34 1947.10 Мотор-редуктор NRG125/4-V 1947.1/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 112L-4 5.5kW 4P 0
0.74 4483.00 0.35 3657.30 Мотор-редуктор NRG10/4-L 3657.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
0.74 26642.00 0.36 1288.30 Мотор-редуктор NRG80/4-L 1288.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 112M-6 2.2kW 6P 0
0.74 1525.00 0.37 1200.00 Мотор-редуктор CI50-I90 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.74 1525.00 0.37 1200.00 Мотор-редуктор CMI50-I90 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.74 48330.00 0.38 1924.70 Мотор-редуктор NRG125/4-L 1924.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 100LC-4 4kW 4P 0
0.74 48330.00 0.38 1924.70 Мотор-редуктор NRG125/4-L 1924.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 112M-4 4kW 4P 0
0.74 13350.00 0.40 1250.50 Мотор-редуктор NRG40/4-L 1250.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 90L-6 1.1kW 6P 0
0.74 9125.00 0.47 1870.30 Мотор-редуктор NRG40/4-L 1870.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
0.74 1763.00 0.49 1200.00 Мотор-редуктор CMU50-U110 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.74 1763.00 0.49 1200.00 Мотор-редуктор CU50-U110 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.74 4483.00 0.49 3657.30 Мотор-редуктор NRG20/4-L 3657.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
0.74 36503.00 0.50 1924.70 Мотор-редуктор NRG125/4-L 1924.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 100LB-4 3kW 4P 0
0.74 3029.00 0.52 3657.30 Мотор-редуктор NRG10/4-L 3657.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 63B-2 0.25kW 2P 0
0.74 13287.00 0.57 1870.30 Мотор-редуктор NRG80/4-L 1870.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 80C-4 1.1kW 4P 0
0.74 9151.00 0.58 1250.50 Мотор-редуктор NRG40/4-L 1250.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 90S-6 0.75kW 6P 0
0.74 2700.00 0.58 1817.60 Мотор-редуктор NRG10/4-V 1817.6/1 <.2.> <.1.> <.3.> FC 63C-4 0.25kW 4P 0
0.74 1572.00 0.59 1200.00 Мотор-редуктор CI70-I110 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
0.74 1572.00 0.59 1200.00 Мотор-редуктор CMI70-I110 1200/1 <.1.> <.2.> <.3.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025