Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Вариаторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Группа вариатора
Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Корпус

Скорость выходного вала, max

Скорость выходного вала, min

Крутящий момент, max

Крутящий момент, min

К электродвигателю (об/мин)

Мощность электродвигателя
Сервис фактор (Sf)

Передаточное число

Марка двигателя

Мощность электродвигателя
Количество полюсов

Поиск
Найдено 32679
Поиск
Найдено 32679
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 max n2 min M2 max M2 min n1 kW Обозначение Наличие
2000.00 0.00 4.34 12.00 2850.00 1.10 Мотор-вариатор MKD <.1.> 10 PAM19/200 <.2.> FC 80B-2 1.1kW 2P 230V 0
2000.00 0.00 4.34 12.00 2820.00 1.10 Мотор-вариатор MKD <.1.> 10 PAM19/200 <.2.> F 80B2 1.1kW 2P 0
2000.00 0.00 4.34 12.00 2780.00 1.10 Мотор-вариатор MKD <.1.> 10 PAM19/200 <.2.> FK 80B2 1.1kW 2P 0
2000.00 0.00 4.34 12.00 2770.00 1.10 Мотор-вариатор MKD <.1.> 10 PAM19/200 <.2.> FC 80B-2 1.1kW 2P с сервовент-ей 0
2000.00 0.00 5.80 12.00 2800.00 1.50 Мотор-вариатор MKD <.1.> 10 PAM19/200 <.2.> FC 80C-2 1.5kW 2P с сервовент-ей 0
2000.00 0.00 5.80 12.00 2800.00 1.50 Мотор-вариатор MKD <.1.> 10 PAM19/200 <.2.> FCB 80C-2 1.5kW 2P 0
2000.00 0.00 5.80 12.00 2800.00 1.50 Мотор-вариатор MKD <.1.> 10 PAM19/200 <.2.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
2000.00 0.00 5.80 12.00 2800.00 1.50 Вариатор <.22.> K<.1.> 10 <.4.> <.2.> <.3.> 0
2000.00 0.00 5.80 25.00 2780.00 1.50 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> FK 90SA2 1.5kW 2P 0
2000.00 0.00 5.80 25.00 2840.00 1.50 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> FC 90S-2 1.5kW 2P с сервовент-ей 0
2000.00 0.00 5.80 25.00 2800.00 1.50 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> ML 90 1.5kW 2P 0
2000.00 0.00 5.80 25.00 2845.00 1.50 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> MS 90S-2 1.5kW 2P 0
2000.00 0.00 5.80 25.00 2840.00 1.50 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> FC 90S-2 1.5kW 2P 0
2000.00 0.00 5.80 25.00 2840.00 1.50 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> FCB 90S-2 1.5kW 2P 0
2000.00 0.00 5.80 25.00 2820.00 1.50 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> F 90SA2 1.5kW 2P 0
2000.00 0.00 5.80 25.00 2860.00 1.50 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> FC 90S-2 1.5kW 2P 230V 0
2000.00 0.00 5.80 25.00 2800.00 1.50 Вариатор <.22.> K<.1.> 20 <.4.> <.2.> <.3.> 0
2000.00 0.00 8.60 25.00 2800.00 2.20 Вариатор <.22.> K<.1.> 20 <.4.> <.2.> <.3.> 0
2000.00 0.00 8.60 25.00 2840.00 2.20 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> FC 90LA-2 2.2kW 2P с сервовент-ей 0
2000.00 0.00 8.60 25.00 2840.00 2.20 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> F 90LA2 2.2kW 2P 0
2000.00 0.00 8.60 25.00 2850.00 2.20 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 230V 0
2000.00 0.00 8.60 25.00 2845.00 2.20 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> MS 90L-2 2.2kW 2P 0
2000.00 0.00 8.60 25.00 2840.00 2.20 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> FC 90LA-2 2.2kW 2P 0
2000.00 0.00 8.60 25.00 2800.00 2.20 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> ML 90 2.2kW 2P 0
2000.00 0.00 8.60 25.00 2840.00 2.20 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> FCB 90LA-2 2.2kW 2P 0
2000.00 0.00 8.60 25.00 2800.00 2.20 Мотор-вариатор MKD <.1.> 20 PAM24/200 <.2.> FK 90LA2 2.2kW 2P 0
2000.00 380.00 2.20 6.00 2800.00 0.55 Вариатор <.22.> K<.1.> 5 <.4.> <.2.> <.3.> 0
2000.00 380.00 2.20 6.00 2760.00 0.55 Мотор-вариатор MK <.1.> 5 <.2.> PAM14/160 <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P с сервовент-ей 0
2000.00 380.00 2.20 6.00 2800.00 0.55 Мотор-вариатор MK <.1.> 5 <.2.> PAM14/160 <.3.> F 71B2 0.55kW 2P 0
2000.00 380.00 2.20 6.00 2760.00 0.55 Мотор-вариатор MK <.1.> 5 <.2.> PAM14/160 <.3.> FC 71B-2 0.55kW 2P 0
2000.00 380.00 2.20 6.00 2780.00 0.55 Мотор-вариатор MK <.1.> 5 <.2.> PAM14/160 <.3.> FK 71B2 0.55kW 2P 0
2000.00 380.00 2.20 6.00 2740.00 0.55 Мотор-вариатор MK <.1.> 5 <.2.> PAM14/160 <.3.> MS 71M2-2 0.55kW 2P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025