Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Вариаторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Группа вариатора
Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Корпус

Скорость выходного вала, max

Скорость выходного вала, min

Крутящий момент, max

Крутящий момент, min

К электродвигателю (об/мин)

Мощность электродвигателя
Сервис фактор (Sf)

Передаточное число

Марка двигателя

Мощность электродвигателя
Количество полюсов

Поиск
Найдено 32679
Поиск
Найдено 32679
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 max n2 min M2 max M2 min n1 kW Обозначение Наличие
13.20 2.50 203.00 580.00 1370.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 5+MNHL40/3 75.97/1 <.1.> PAM14/160 <.2.> FCB 71B-4 0.37kW 4P 0
13.20 2.50 203.00 580.00 1410.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 5+MNHL40/3 75.97/1 <.1.> PAM14/160 <.2.> FC 71B-4 0.37kW 4P 230V 0
13.20 2.50 203.00 580.00 1390.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 5+MNHL40/3 75.97/1 <.1.> PAM14/160 <.2.> FK 71B4 0.37kW 4P 0
13.20 2.50 203.00 580.00 1400.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 5+MNHL40/3 75.97/1 <.1.> PAM14/160 <.2.> ML 71 0.37kW 4P 0
13.20 2.50 203.00 580.00 1370.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 5+MNHL40/3 75.97/1 <.1.> PAM14/160 <.2.> FC 71B-4 0.37kW 4P с сервовент-ей 0
13.20 2.50 203.00 580.00 1370.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 5+MNHL40/3 75.97/1 <.1.> PAM14/160 <.2.> FC 71B-4 0.37kW 4P 0
13.60 0.00 815.00 1686.00 2800.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80C-2 1.5kW 2P с сервовент-ей 0
13.60 0.00 815.00 1686.00 2800.00 1.50 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.2.> <.3.> 0
13.60 0.00 815.00 1686.00 2800.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FCB 80C-2 1.5kW 2P 0
13.60 0.00 815.00 1686.00 2800.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2800.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80C-2 1.5kW 2P с сервовент-ей 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2800.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FCB 80C-2 1.5kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2800.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2800.00 1.10 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.2.> <.3.> 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2770.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FCB 80B-2 1.1kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2770.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2835.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> MS 80M2-2 1.1kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2800.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> ML 80 1.1kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2850.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-2 1.1kW 2P 230V 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2820.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> F 80B2 1.1kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2780.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FK 80B2 1.1kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2770.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-2 1.1kW 2P с сервовент-ей 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2800.00 1.10 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.2.> <.3.> 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2770.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FCB 80B-2 1.1kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2770.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2835.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> MS 80M2-2 1.1kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2800.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> ML 80 1.1kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2800.00 1.50 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.2.> <.3.> 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2850.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-2 1.1kW 2P 230V 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2820.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> F 80B2 1.1kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2780.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FK 80B2 1.1kW 2P 0
13.60 2.60 815.00 1686.00 2770.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 147.12/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-2 1.1kW 2P с сервовент-ей 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025