Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Вариаторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Группа вариатора
Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Корпус

Скорость выходного вала, max

Скорость выходного вала, min

Крутящий момент, max

Крутящий момент, min

К электродвигателю (об/мин)

Мощность электродвигателя
Сервис фактор (Sf)

Передаточное число

Марка двигателя

Мощность электродвигателя
Количество полюсов

Поиск
Найдено 32679
Поиск
Найдено 32679
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 max n2 min M2 max M2 min n1 kW Обозначение Наличие
17.50 3.60 72.00 129.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI70 100/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FCB 63C-2 0.37kW 2P 0
17.50 3.60 72.00 129.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI70 100/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
17.50 3.60 72.00 129.00 2780.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI70 100/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FK 63C2 0.37kW 2P 0
17.50 3.60 72.00 129.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI70 100/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P с сервовент-ей 0
17.50 3.60 72.00 129.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI70 100/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FCB 63C-2 0.37kW 2P 0
17.50 3.60 72.00 129.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI70 100/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
17.50 3.60 72.00 129.00 2780.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI70 100/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FK 63C2 0.37kW 2P 0
17.50 3.60 72.00 129.00 2800.00 0.37 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MI70 100/1 <.2.> <.3.> 0
17.50 3.60 72.00 129.00 2800.00 0.37 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MI70 100/1 <.2.> <.3.> 0
17.60 3.40 32.00 102.00 1400.00 0.12 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MI50 50/1 <.2.> <.3.> 0
17.60 3.40 32.00 102.00 1350.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63A-4 0.12kW 4P с сервовент-ей 0
17.60 3.40 32.00 102.00 1350.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FK 63A4 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 32.00 102.00 1310.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> MS 63M1-4 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 32.00 102.00 1350.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 32.00 102.00 1350.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FCB 63A-4 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 32.00 102.00 1400.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> ML 63 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 32.00 102.00 1380.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63A-4 0.12kW 4P 230V 0
17.60 3.40 32.00 104.00 1400.00 0.12 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MU50 50/1 <.2.> <.3.> 0
17.60 3.40 32.00 104.00 1350.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63A-4 0.12kW 4P с сервовент-ей 0
17.60 3.40 32.00 104.00 1350.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FK 63A4 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 32.00 104.00 1310.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> MS 63M1-4 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 32.00 104.00 1350.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 32.00 104.00 1350.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FCB 63A-4 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 32.00 104.00 1400.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> ML 63 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 32.00 104.00 1380.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU50 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63A-4 0.12kW 4P 230V 0
17.60 3.40 35.00 112.00 1400.00 0.12 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MI60 50/1 <.2.> <.3.> 0
17.60 3.40 35.00 112.00 1350.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI60 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63A-4 0.12kW 4P с сервовент-ей 0
17.60 3.40 35.00 112.00 1350.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI60 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FK 63A4 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 35.00 112.00 1310.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI60 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> MS 63M1-4 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 35.00 112.00 1350.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI60 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63A-4 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 35.00 112.00 1350.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI60 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FCB 63A-4 0.12kW 4P 0
17.60 3.40 35.00 112.00 1400.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI60 50/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> ML 63 0.12kW 4P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025