Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Вариаторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Группа вариатора
Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Корпус

Скорость выходного вала, max

Скорость выходного вала, min

Крутящий момент, max

Крутящий момент, min

К электродвигателю (об/мин)

Мощность электродвигателя
Сервис фактор (Sf)

Передаточное число

Марка двигателя

Мощность электродвигателя
Количество полюсов

Поиск
Найдено 32679
Поиск
Найдено 32679
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 max n2 min M2 max M2 min n1 kW Обозначение Наличие
26.40 4.80 86.00 151.00 890.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 5+MU63 25/1 <.1.> PAM14/160 <.2.> FC 71C-6 0.37kW 6P 0
26.40 4.80 86.00 151.00 890.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 5+MU63 25/1 <.1.> PAM14/160 <.2.> FC 71C-6 0.37kW 6P с сервовент-ей 0
26.40 4.80 86.00 151.00 900.00 0.37 Редуктор-вариатор <.22.> KF 5+MU63 25/1 <.2.> <.3.> 0
26.40 4.80 86.00 151.00 900.00 0.37 Редуктор-вариатор <.22.> KF 5+MU63 25/1 <.2.> <.3.> 0
26.40 4.80 116.00 267.00 915.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU75 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> F 80B6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 116.00 267.00 915.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU75 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> Y2 80M2-6 0.55kW 4P 0
26.40 4.80 116.00 267.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU75 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 116.00 267.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU75 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FK 80B6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 116.00 267.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU75 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FCB 80B-6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 116.00 267.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU75 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P с сервовент-ей 0
26.40 4.80 116.00 267.00 895.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU75 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> MS 80M2-6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 116.00 267.00 935.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU75 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P 230V 0
26.40 4.80 116.00 267.00 900.00 0.55 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10+MU75 25/1 <.2.> <.3.> 0
26.40 4.80 120.00 277.00 915.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU90 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> F 80B6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 120.00 277.00 915.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU90 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> Y2 80M2-6 0.55kW 4P 0
26.40 4.80 120.00 277.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU90 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 120.00 277.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU90 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FK 80B6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 120.00 277.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU90 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FCB 80B-6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 120.00 277.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU90 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P с сервовент-ей 0
26.40 4.80 120.00 277.00 895.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU90 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> MS 80M2-6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 120.00 277.00 935.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU90 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P 230V 0
26.40 4.80 120.00 277.00 900.00 0.55 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10+MU90 25/1 <.2.> <.3.> 0
26.40 4.80 122.00 281.00 915.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU110 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> F 80B6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 122.00 281.00 915.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU110 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> Y2 80M2-6 0.55kW 4P 0
26.40 4.80 122.00 281.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU110 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 122.00 281.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU110 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FK 80B6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 122.00 281.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU110 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FCB 80B-6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 122.00 281.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU110 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P с сервовент-ей 0
26.40 4.80 122.00 281.00 895.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU110 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> MS 80M2-6 0.55kW 6P 0
26.40 4.80 122.00 281.00 935.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MU110 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P 230V 0
26.40 4.80 122.00 281.00 900.00 0.55 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10+MU110 25/1 <.2.> <.3.> 0
26.40 4.80 124.00 274.00 915.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MI90 25/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> F 80B6 0.55kW 6P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025