Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Вариаторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Группа вариатора
Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Корпус

Скорость выходного вала, max

Скорость выходного вала, min

Крутящий момент, max

Крутящий момент, min

К электродвигателю (об/мин)

Мощность электродвигателя
Сервис фактор (Sf)

Передаточное число

Марка двигателя

Мощность электродвигателя
Количество полюсов

Поиск
Найдено 32679
Поиск
Найдено 32679
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 max n2 min M2 max M2 min n1 kW Обозначение Наличие
62.00 11.80 175.00 457.00 1400.00 1.50 Редуктор-вариатор <.22.> KF 20/2 16.03/1 <.2.> <.3.> 0
62.00 11.80 175.00 457.00 1420.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 20/2 16.03/1 PAM24/200 <.2.> FC 90LA-4 1.5kW 4P 230V 0
62.00 11.80 175.00 457.00 1405.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 20/2 16.03/1 PAM24/200 <.2.> MS 90L-4 1.5kW 4P 0
62.00 11.80 175.00 457.00 1400.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 20/2 16.03/1 PAM24/200 <.2.> ML 90L 1.5kW 4P 0
62.00 11.80 175.00 457.00 1400.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 20/2 16.03/1 PAM24/200 <.2.> FK 90LA4 1.5kW 4P 0
62.00 11.80 175.00 457.00 1415.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 20/2 16.03/1 PAM24/200 <.2.> F 90LA4 1.5kW 4P 0
62.00 11.80 175.00 457.00 1400.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 20/2 16.03/1 PAM24/200 <.2.> FC 90LA-4 1.5kW 4P с сервовент-ей 0
62.00 11.80 210.00 457.00 1400.00 1.80 Редуктор-вариатор <.22.> KF 20/2 16.03/1 <.2.> <.3.> 0
64.00 0.00 128.00 350.00 2800.00 1.10 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10/2 31.27/1 <.2.> <.3.> 0
64.00 0.00 128.00 350.00 2770.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> FCB 80B-2 1.1kW 2P 0
64.00 0.00 128.00 350.00 2770.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
64.00 0.00 128.00 350.00 2835.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> MS 80M2-2 1.1kW 2P 0
64.00 0.00 128.00 350.00 2800.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> ML 80 1.1kW 2P 0
64.00 0.00 128.00 350.00 2850.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> FC 80B-2 1.1kW 2P 230V 0
64.00 0.00 128.00 350.00 2820.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> F 80B2 1.1kW 2P 0
64.00 0.00 128.00 350.00 2780.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> FK 80B2 1.1kW 2P 0
64.00 0.00 128.00 350.00 2770.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> FC 80B-2 1.1kW 2P с сервовент-ей 0
64.00 0.00 172.00 350.00 2800.00 1.50 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10/2 31.27/1 <.2.> <.3.> 0
64.00 0.00 172.00 350.00 2800.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> FC 80C-2 1.5kW 2P с сервовент-ей 0
64.00 0.00 172.00 350.00 2800.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> FCB 80C-2 1.5kW 2P 0
64.00 0.00 172.00 350.00 2800.00 1.50 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> FC 80C-2 1.5kW 2P 0
64.00 12.00 13.60 32.00 900.00 0.12 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2/2 9.55/1 <.2.> <.3.> 0
64.00 12.00 13.60 32.00 850.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 2/2 9.55/1 PAM11/140 <.2.> FC 63B-6 0.12kW 6P 0
64.00 12.00 13.60 32.00 900.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 2/2 9.55/1 PAM11/140 <.2.> FK 63C6 0.12kW 6P 0
64.00 12.00 13.60 32.00 850.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 2/2 9.55/1 PAM11/140 <.2.> FC 63B-6 0.12kW 6P с сервовент-ей 0
64.00 12.00 13.60 32.00 850.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 2/2 9.55/1 PAM11/140 <.2.> FCB 63B-6 0.12kW 6P 0
64.00 12.10 128.00 350.00 2800.00 1.10 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10/2 31.27/1 <.2.> <.3.> 0
64.00 12.10 128.00 350.00 2770.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> FCB 80B-2 1.1kW 2P 0
64.00 12.10 128.00 350.00 2770.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> FC 80B-2 1.1kW 2P 0
64.00 12.10 128.00 350.00 2835.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> MS 80M2-2 1.1kW 2P 0
64.00 12.10 128.00 350.00 2800.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> ML 80 1.1kW 2P 0
64.00 12.10 128.00 350.00 2850.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 10/2 31.27/1 PAM19/200 <.2.> FC 80B-2 1.1kW 2P 230V 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025