Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Вариаторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Группа вариатора
Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Корпус

Скорость выходного вала, max

Скорость выходного вала, min

Крутящий момент, max

Крутящий момент, min

К электродвигателю (об/мин)

Мощность электродвигателя
Сервис фактор (Sf)

Передаточное число

Марка двигателя

Мощность электродвигателя
Количество полюсов

Поиск
Найдено 32679
Поиск
Найдено 32679
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 max n2 min M2 max M2 min n1 kW Обозначение Наличие
233.30 48.00 7.00 20.00 2800.00 0.25 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MU50 7.5/1 <.2.> <.3.> 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2800.00 0.37 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MI40 7.5/1 <.2.> <.3.> 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2800.00 0.37 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MI40 7.5/1 <.2.> <.3.> 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P с сервовент-ей 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FCB 63C-2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2780.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FK 63C2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P с сервовент-ей 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FCB 63C-2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2780.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FK 63C2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2800.00 0.37 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MI50 7.5/1 <.2.> <.3.> 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2800.00 0.37 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MI50 7.5/1 <.2.> <.3.> 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P с сервовент-ей 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FCB 63C-2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2780.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FK 63C2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P с сервовент-ей 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FCB 63C-2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 18.00 2780.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MI50 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FK 63C2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 20.00 2800.00 0.37 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MU40 7.5/1 <.2.> <.3.> 0
233.30 48.00 10.00 20.00 2800.00 0.37 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MU40 7.5/1 <.2.> <.3.> 0
233.30 48.00 10.00 20.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P с сервовент-ей 0
233.30 48.00 10.00 20.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FCB 63C-2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 20.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 20.00 2780.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FK 63C2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 20.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P с сервовент-ей 0
233.30 48.00 10.00 20.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FCB 63C-2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 20.00 2710.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63C-2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 20.00 2780.00 0.37 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MU40 7.5/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FK 63C2 0.37kW 2P 0
233.30 48.00 10.00 20.00 2800.00 0.37 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MU50 7.5/1 <.2.> <.3.> 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025