Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Вариаторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Группа вариатора
Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Корпус

Скорость выходного вала, max

Скорость выходного вала, min

Крутящий момент, max

Крутящий момент, min

К электродвигателю (об/мин)

Мощность электродвигателя
Сервис фактор (Sf)

Передаточное число

Марка двигателя

Мощность электродвигателя
Количество полюсов

Поиск
Найдено 32679
Поиск
Найдено 32679
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 max n2 min M2 max M2 min n1 kW Обозначение Наличие
306.70 58.30 183.00 506.00 1450.00 7.50 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 100/1B 3.26/1 PAM38/300 <.2.> FCB 132MA-4 7.5kW 4P 0
306.70 58.30 224.00 498.00 1460.00 9.20 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 100/1 3.26/1 PAM38/300 <.2.> FC 132L-4 9.2kW 4P с сервовент-ей 0
306.70 58.30 224.00 498.00 1400.00 9.20 Редуктор-вариатор <.22.> KF 100/1 3.26/1 <.2.> <.3.> 0
306.70 58.30 224.00 498.00 1460.00 9.20 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 100/1 3.26/1 PAM38/300 <.2.> FCB 132L-4 9.2kW 4P 0
306.70 58.30 224.00 498.00 1445.00 9.20 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 100/1 3.26/1 PAM38/300 <.2.> MS 132M-4 9.2kW 4P 0
306.70 58.30 224.00 498.00 1430.00 9.20 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 100/1 3.26/1 PAM38/300 <.2.> F 132MB4 9.2kW 4P 0
306.70 58.30 224.00 498.00 1460.00 9.20 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 100/1 3.26/1 PAM38/300 <.2.> FC 132L-4 9.2kW 4P 0
306.70 58.30 228.00 506.00 1400.00 9.20 Редуктор-вариатор <.22.> KF 100/1B 3.26/1 <.2.> <.3.> 0
306.70 58.30 228.00 506.00 1460.00 9.20 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 100/1B 3.26/1 PAM38/300 <.2.> FC 132L-4 9.2kW 4P с сервовент-ей 0
306.70 58.30 228.00 506.00 1460.00 9.20 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 100/1B 3.26/1 PAM38/300 <.2.> FCB 132L-4 9.2kW 4P 0
306.70 58.30 228.00 506.00 1445.00 9.20 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 100/1B 3.26/1 PAM38/300 <.2.> MS 132M-4 9.2kW 4P 0
306.70 58.30 228.00 506.00 1430.00 9.20 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 100/1B 3.26/1 PAM38/300 <.2.> F 132MB4 9.2kW 4P 0
306.70 58.30 228.00 506.00 1460.00 9.20 Мотор-редуктор вариатор MK <.1.> 100/1B 3.26/1 PAM38/300 <.2.> FC 132L-4 9.2kW 4P 0
307.00 0.00 13.60 47.00 1400.00 0.55 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10/1 3.26/1 <.2.> <.3.> 0
307.00 0.00 13.60 47.00 1390.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> FK 80A4 0.55kW 4P 0
307.00 0.00 13.60 47.00 1370.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> FC 80A-4 0.55kW 4P с сервовент-ей 0
307.00 0.00 13.60 47.00 1395.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> Y2 80M1-4 0.55kW 4P 0
307.00 0.00 13.60 47.00 1395.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> MS 80M1-4 0.55kW 4P 0
307.00 0.00 13.60 47.00 1420.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> FC 80A-4 0.55kW 4P 230V 0
307.00 0.00 13.60 47.00 1400.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> ML 80 0.55kW 4P 0
307.00 0.00 13.60 47.00 1410.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> F 80A4 0.55kW 4P 0
307.00 0.00 13.60 47.00 1370.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> FC 80A-4 0.55kW 4P 0
307.00 0.00 13.60 47.00 1370.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> FCB 80A-4 0.55kW 4P 0
307.00 0.00 18.30 47.00 1380.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> FCB 80B-4 0.75kW 4P 0
307.00 0.00 18.30 47.00 1400.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> FK 80B4 0.75kW 4P 0
307.00 0.00 18.30 47.00 1380.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> FC 80B-4 0.75kW 4P с сервовент-ей 0
307.00 0.00 18.30 47.00 1395.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> MS 80M2-4 0.75kW 4P 0
307.00 0.00 18.30 47.00 1380.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
307.00 0.00 18.30 47.00 1420.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> FC 80B-4 0.75kW 4P 230V 0
307.00 0.00 18.30 47.00 1400.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> ML 80 0.75kW 4P 0
307.00 0.00 18.30 47.00 1395.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> Y2 80M2-4 0.75kW 4P 0
307.00 0.00 18.30 47.00 1410.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKD <.1.> 10/1 3.26/1 PAM19/200 <.2.> F 80B4 0.75kW 4P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025