Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Передаточное число

Электродвигатель

Поиск
Найдено 7216
Поиск
Найдено 7216
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 i Обозначение Наличие
18.18 3216.00 49.50 Редуктор NRG40/2-L 49.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
18.18 5882.00 49.50 Редуктор NRG80/2-L 49.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
18.21 150.00 76.87 Редуктор <.22.>BH56 76.87/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.23 4019.00 76.81 Редуктор <.22.>NHL70/3 76.81/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.23 8000.00 76.79 Редуктор <.22.>NHL90/3 76.79/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.23 8000.00 76.79 Редуктор <.22.>NHLGC90/3 76.79/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.25 744.00 153.41 Редуктор <.22.>BH80 153.41/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.25 744.00 153.41 Редуктор <.22.>BHGC80 153.41/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.25 11200.00 153.46 Редуктор <.22.>BH200 153.46/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.25 11200.00 153.46 Редуктор <.22.>BHGC200 153.46/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.29 440.00 49.22 Редуктор <.22.>PD80/3 49.22/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.29 440.00 49.22 Редуктор <.22.>PL80/3 49.22/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.30 3000.00 49.17 Редуктор <.22.>BH125 49.17/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.30 3000.00 49.17 Редуктор <.22.>BHGC125 49.17/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.31 7600.00 49.15 Редуктор <.22.>NHL90/3 49.15/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.31 7600.00 49.15 Редуктор <.22.>NHLGC90/3 49.15/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.32 76.00 49.14 Редуктор <.22.>NHL20/2 49.14/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.32 177.00 49.12 Редуктор <.22.>NHL25/2 49.12/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.35 120.00 152.58 Редуктор <.22.>NHL25/3 152.58/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.37 12000.00 152.40 Редуктор <.22.>NHL100/3 152.4/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.37 12000.00 152.40 Редуктор <.22.>NHLGC100/3 152.4/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.40 2312.00 76.10 Редуктор <.22.>NHL60/3 76.1/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.42 670.00 76.00 Редуктор <.22.>MD250 76/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.43 602.00 75.97 Редуктор <.22.>NHL40/3 75.97/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.46 85.00 151.70 Редуктор <.22.>P71-U50 151.7/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.46 132.00 151.70 Редуктор <.22.>P71-I60 151.7/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.46 156.00 151.70 Редуктор <.22.>P71-U63 151.7/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.46 246.00 151.70 Редуктор <.22.>P71-U75 151.7/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.46 361.00 48.76 Редуктор <.22.>NHL30/2 48.76/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.46 425.00 151.70 Редуктор <.22.>P71-U90 151.7/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.47 45.00 151.60 Редуктор <.22.>P63-U40 151.6/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
18.47 46.00 151.60 Редуктор <.22.>P63-I40 151.6/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025