Редукторы
reorder
format_list_bulleted
grid_on
| n2 | M2 | i | Обозначение | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 1233.48 | 104.00 | 2.27 | Редуктор <.22.>NHL40/2 2.27/1 <.1.> <.2.> <.3.> | 0 |
| 1244.44 | 58.00 | 2.25 | Редуктор <.22.>NHL30/2 2.25/1 <.1.> <.2.> <.3.> | 0 |
| 1244.44 | 83.00 | 2.25 | Редуктор <.22.>NHL35/2 2.25/1 <.1.> <.2.> <.3.> | 0 |
| 1400.00 | 2.00 | 2.00 | Редуктор R9 2/1 <.1.> | 0 |
| 1400.00 | 3.00 | 1.00 | Редуктор R9 1/1 <.1.> | 0 |
| 1400.00 | 9.00 | 2.00 | Редуктор R14 2/1 <.1.> | 0 |
| 1400.00 | 10.00 | 1.00 | Редуктор R14 1/1 <.1.> | 0 |
| 1400.00 | 29.00 | 1.00 | Редуктор R19 1/1 <.1.> | 0 |
| 1400.00 | 29.00 | 1.00 | Редуктор R24 1/1 <.1.> | 0 |
| 1400.00 | 29.00 | 2.00 | Редуктор R19 2/1 <.1.> | 0 |
| 1400.00 | 29.00 | 2.00 | Редуктор R24 2/1 <.1.> | 0 |
| 1473.68 | 20.00 | 1.90 | Редуктор <.22.>NHL25/2 1.9/1 <.1.> <.2.> <.3.> | 0 |
| 2800.00 | 3.00 | 1.00 | Редуктор R9 1/1 <.1.> | 0 |
| 2800.00 | 9.00 | 1.00 | Редуктор R14 1/1 <.1.> | 0 |
| 2800.00 | 26.00 | 1.00 | Редуктор R19 1/1 <.1.> | 0 |
| 2800.00 | 26.00 | 1.00 | Редуктор R24 1/1 <.1.> | 0 |

8(029) 399-03-13
8(017) 210-81-65
8(029) 888-78-82
siti@siti.by