Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Передаточное число

Электродвигатель

Поиск
Найдено 7216
Поиск
Найдено 7216
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 i Обозначение Наличие
51.85 4000.00 27.00 Редуктор <.22.>NHL70/2 27/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
51.97 11000.00 26.94 Редуктор <.22.>NHL100/2 26.94/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
51.97 11000.00 26.94 Редуктор <.22.>NHLGC100/2 26.94/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.08 4015.00 17.28 Редуктор <.22.>BH140 17.28/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.08 4015.00 17.28 Редуктор <.22.>BHGC140 17.28/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.12 135.00 53.72 Редуктор <.22.>OT56/3 53.72/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.14 1920.00 53.70 Редуктор NRG40/2-L 53.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
52.23 492.00 17.23 Редуктор <.22.>NHL35/2 17.23/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.24 7848.00 53.60 Редуктор NRG125/2-L 53.6/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
52.47 3258.00 53.36 Редуктор <.22.>PD160/3 53.36/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.47 3258.00 53.36 Редуктор <.22.>PL160/3 53.36/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.57 1735.00 53.26 Редуктор <.22.>NHL60/3 53.26/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.59 7200.00 26.62 Редуктор <.22.>NHL90/2 26.62/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.59 7200.00 26.62 Редуктор <.22.>NHLGC90/2 26.62/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.71 9500.00 26.56 Редуктор <.22.>BH180 26.56/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.71 9500.00 26.56 Редуктор <.22.>BHGC180 26.56/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.72 1818.00 53.11 Редуктор <.22.>PL125/3 53.11/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.72 1818.00 53.11 Редуктор <.22.>PD125/3 53.11/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.74 400.00 53.09 Редуктор <.22.>NHL40/2 53.09/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.89 2700.00 26.47 Редуктор <.22.>PD125/3 26.47/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.89 2700.00 26.47 Редуктор <.22.>PL125/3 26.47/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.91 858.00 17.01 Редуктор <.22.>BH80 17.01/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
52.91 858.00 17.01 Редуктор <.22.>BHGC80 17.01/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
53.07 383.00 52.76 Редуктор <.22.>BH63 52.76/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
53.07 383.00 52.76 Редуктор <.22.>BHGC63 52.76/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
53.13 720.00 52.70 Редуктор <.22.>PD100/3 52.7/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
53.13 720.00 52.70 Редуктор <.22.>PL100/3 52.7/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
53.36 1530.00 52.47 Редуктор <.22.>BH100 52.47/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
53.36 1530.00 52.47 Редуктор <.22.>BHGC100 52.47/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
53.46 7500.00 26.19 Редуктор <.22.>BH160 26.19/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
53.46 7500.00 26.19 Редуктор <.22.>BHGC160 26.19/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
53.50 850.00 26.17 Редуктор <.22.>BH80 26.17/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025