Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Передаточное число

Электродвигатель

Поиск
Найдено 7216
Поиск
Найдено 7216
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 i Обозначение Наличие
72.77 4000.00 19.24 Редуктор <.22.>BHGC140 19.24/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
72.78 450.00 38.47 Редуктор <.22.>PD80/3 38.47/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
72.78 450.00 38.47 Редуктор <.22.>PL80/3 38.47/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
72.80 1656.00 38.46 Редуктор <.22.>PL125/3 38.46/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
72.80 1656.00 38.46 Редуктор <.22.>PD125/3 38.46/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
72.87 5280.00 12.35 Редуктор <.22.>BH160 12.35/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
72.87 5280.00 12.35 Редуктор <.22.>BHGC160 12.35/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
73.29 12650.00 12.28 Редуктор <.22.>BH200 12.28/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
73.29 12650.00 12.28 Редуктор <.22.>BHGC200 12.28/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
73.35 62.00 12.27 Редуктор <.22.>NHL20/2 12.27/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
73.49 131.00 38.10 Редуктор <.22.>OT56/2 38.1/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
73.76 450.00 37.96 Редуктор <.22.>NHL40/2 37.96/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
73.80 53.00 37.94 Редуктор <.22.>NHL20/2 37.94/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
73.88 2872.00 37.90 Редуктор NRG40/3-R 37.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
73.89 9900.00 12.18 Редуктор <.22.>NHL100/2 12.18/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
73.89 9900.00 12.18 Редуктор <.22.>NHLGC100/2 12.18/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.19 918.00 37.74 Редуктор <.22.>PD100/3 37.74/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.19 918.00 37.74 Редуктор <.22.>PL100/3 37.74/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.31 270.00 37.68 Редуктор <.22.>PD63/3 37.68/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.31 270.00 37.68 Редуктор <.22.>PL63/3 37.68/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.38 385.00 12.10 Редуктор <.22.>BH63 12.1/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.38 385.00 12.10 Редуктор <.22.>BHGC63 12.1/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.44 3520.00 12.09 Редуктор <.22.>BH140 12.09/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.44 3520.00 12.09 Редуктор <.22.>BHGC140 12.09/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.47 146.00 18.80 Редуктор <.22.>NHL25/2 18.8/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.57 1210.00 12.07 Редуктор <.22.>NHL50/2 12.07/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.67 1400.00 18.75 Редуктор <.22.>BH100 18.75/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.67 1400.00 18.75 Редуктор <.22.>BHGC100 18.75/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.83 170.00 18.71 Редуктор <.22.>PD63 18.71/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.83 170.00 18.71 Редуктор <.22.>PL63 18.71/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
74.87 397.00 18.70 Редуктор NRG10/2-R 18.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
74.87 581.00 18.70 Редуктор NRG20/2-R 18.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025