Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Передаточное число

Электродвигатель

Поиск
Найдено 7216
Поиск
Найдено 7216
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 i Обозначение Наличие
90.00 674.00 10.00 Редуктор <.22.>U110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.00 851.00 10.00 Редуктор <.22.>RV130 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.00 851.00 10.00 Редуктор <.22.>I130 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.00 1219.00 10.00 Редуктор <.22.>I150 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.00 1898.00 10.00 Редуктор <.22.>I175 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.09 3200.00 15.54 Редуктор <.22.>PL160 15.54/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.09 3200.00 15.54 Редуктор <.22.>PD160 15.54/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.18 880.00 9.98 Редуктор <.22.>PD100 9.98/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.18 880.00 9.98 Редуктор <.22.>PL100 9.98/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.24 8100.00 31.03 Редуктор <.22.>BH180 31.03/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.24 8100.00 31.03 Редуктор <.22.>BHGC180 31.03/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.27 363.00 9.97 Редуктор <.22.>NHL30/2 9.97/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.29 3760.00 31.01 Редуктор <.22.>BH140 31.01/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.29 3760.00 31.01 Редуктор <.22.>BHGC140 31.01/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.32 2100.00 15.50 Редуктор <.22.>NHL60/2 15.5/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.50 950.00 15.47 Редуктор <.22.>PD100 15.47/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.50 950.00 15.47 Редуктор <.22.>PL100 15.47/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.73 330.00 15.43 Редуктор <.22.>NHL30/2 15.43/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.73 2057.00 9.92 Редуктор <.22.>NHL60/2 9.92/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.85 8500.00 15.41 Редуктор <.22.>BH180 15.41/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
90.85 8500.00 15.41 Редуктор <.22.>BHGC180 15.41/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
91.06 10200.00 30.75 Редуктор <.22.>NHL100/3 30.75/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
91.06 10200.00 30.75 Редуктор <.22.>NHLGC100/3 30.75/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
91.19 3300.00 9.87 Редуктор <.22.>PL160 9.87/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
91.19 3300.00 9.87 Редуктор <.22.>PD160 9.87/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
91.19 7200.00 9.87 Редуктор <.22.>NHL90/2 9.87/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
91.19 7200.00 9.87 Редуктор <.22.>NHLGC90/2 9.87/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
91.50 2758.00 30.60 Редуктор NRG40/2-L 30.6/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
91.50 4715.00 30.60 Редуктор NRG80/2-L 30.6/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
91.56 121.00 9.83 Редуктор <.22.>OT56/2 9.83/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
91.83 326.00 30.49 Редуктор <.22.>NHL35/2 30.49/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
91.98 560.00 15.22 Редуктор <.22.>NHL40/2 15.22/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025