Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Передаточное число

Электродвигатель

Поиск
Найдено 7216
Поиск
Найдено 7216
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 i Обозначение Наличие
107.36 7500.00 13.04 Редуктор <.22.>BHGC180 13.04/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
107.40 539.00 8.38 Редуктор <.22.>NHL40/2 8.38/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
107.40 1760.00 8.38 Редуктор <.22.>NHL60/2 8.38/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
107.49 109.00 26.05 Редуктор <.22.>NHL25/2 26.05/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
107.69 8481.00 26.00 Редуктор NRG125/2-L 26/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
108.11 763.00 25.90 Редуктор NRG10/2-V 25.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
108.11 932.00 25.90 Редуктор NRG20/2-V 25.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
108.11 1726.00 25.90 Редуктор NRG40/2-V 25.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
108.11 3215.00 25.90 Редуктор NRG80/2-V 25.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
108.11 17438.00 25.90 Редуктор NRG250/2-L 25.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
108.19 400.00 12.94 Редуктор <.22.>PD80 12.94/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
108.19 400.00 12.94 Редуктор <.22.>PL80 12.94/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
108.32 326.00 25.85 Редуктор <.22.>NHL35/2 25.85/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
108.61 800.00 12.89 Редуктор <.22.>PD100 12.89/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
108.61 800.00 12.89 Редуктор <.22.>PL100 12.89/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
108.96 376.00 8.26 Редуктор <.22.>NHL35/2 8.26/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.03 900.00 25.68 Редуктор <.22.>PD100/3 25.68/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.03 900.00 25.68 Редуктор <.22.>PL100/3 25.68/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.20 3680.00 25.64 Редуктор <.22.>BH140 25.64/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.20 3680.00 25.64 Редуктор <.22.>BHGC140 25.64/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.25 1275.00 25.63 Редуктор <.22.>BH100 25.63/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.25 1275.00 25.63 Редуктор <.22.>BHGC100 25.63/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.29 2880.00 25.62 Редуктор <.22.>PD160 25.62/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.29 2880.00 25.62 Редуктор <.22.>PL160 25.62/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.63 9600.00 25.54 Редуктор <.22.>BH200 25.54/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.63 9600.00 25.54 Редуктор <.22.>BHGC200 25.54/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.72 1485.00 25.52 Редуктор <.22.>PD125 25.52/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.72 1485.00 25.52 Редуктор <.22.>PL125 25.52/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.76 1210.00 8.20 Редуктор <.22.>BH125 8.2/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.76 1210.00 8.20 Редуктор <.22.>BHGC125 8.2/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.89 3200.00 12.74 Редуктор <.22.>PL160 12.74/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
109.89 3200.00 12.74 Редуктор <.22.>PD160 12.74/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025