Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Передаточное число

Электродвигатель

Поиск
Найдено 7216
Поиск
Найдено 7216
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 i Обозначение Наличие
280.00 81.00 10.00 Редуктор <.22.>I60 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.00 100.00 10.00 Редуктор <.22.>RV63 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 2
280.00 104.00 10.00 Редуктор <.22.>U63 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.00 132.00 5.00 Редуктор <.22.>U63 5/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.00 140.00 10.00 Редуктор <.22.>I70 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.00 148.00 10.00 Редуктор <.22.>I80 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.00 170.00 10.00 Редуктор <.22.>U75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.00 170.00 10.00 Редуктор <.22.>RV75 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 29
280.00 196.00 10.00 Редуктор <.22.>I90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.00 270.00 10.00 Редуктор <.22.>U90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.00 270.00 10.00 Редуктор <.22.>RV90 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 3
280.00 383.00 10.00 Редуктор <.22.>I110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.00 446.00 10.00 Редуктор <.22.>RV110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.00 446.00 10.00 Редуктор <.22.>U110 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.00 629.00 10.00 Редуктор <.22.>I130 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.00 901.00 10.00 Редуктор <.22.>I150 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.00 1403.00 10.00 Редуктор <.22.>I175 10/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.56 720.00 9.98 Редуктор <.22.>PD100 9.98/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.56 720.00 9.98 Редуктор <.22.>PL100 9.98/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
280.84 248.00 9.97 Редуктор <.22.>NHL30/2 9.97/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
282.26 1403.00 9.92 Редуктор <.22.>NHL60/2 9.92/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
283.69 2700.00 9.87 Редуктор <.22.>PL160 9.87/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
283.69 2700.00 9.87 Редуктор <.22.>PD160 9.87/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
283.69 4800.00 9.87 Редуктор <.22.>NHL90/2 9.87/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
283.69 4800.00 9.87 Редуктор <.22.>NHLGC90/2 9.87/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
283.91 212.00 3.17 Редуктор <.22.>NHL40/2 3.17/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
284.84 99.00 9.83 Редуктор <.22.>OT56/2 9.83/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
287.47 483.00 4.87 Редуктор <.22.>NHL50/2 4.87/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
287.77 6400.00 9.73 Редуктор <.22.>NHL100/2 9.73/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
287.77 6400.00 9.73 Редуктор <.22.>NHLGC100/2 9.73/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
288.66 1020.00 9.70 Редуктор <.22.>BH125 9.7/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
288.66 1020.00 9.70 Редуктор <.22.>BHGC125 9.7/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025