Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Передаточное число

Электродвигатель

Поиск
Найдено 7216
Поиск
Найдено 7216
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 i Обозначение Наличие
3.77 4095.00 370.90 Редуктор NRG40/3-V 370.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.77 7714.00 370.90 Редуктор NRG80/3-V 370.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.78 4030.00 370.73 Редуктор <.22.>NHL70/3 370.73/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
3.80 1207.00 368.53 Редуктор <.22.>NHL50/3 368.53/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
3.81 24890.00 734.30 Редуктор NRG250/4-L 734.3/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.82 25271.00 235.40 Редуктор NRG250/4-R 235.4/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.82 26450.00 366.20 Редуктор NRG250/4-L 366.2/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.84 4413.00 234.17 Редуктор <.22.>NHL70/3 234.17/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
3.84 13636.00 729.70 Редуктор NRG125/4-R 729.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.85 7898.00 363.80 Редуктор NRG80/4-L 363.8/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.85 14093.00 363.90 Редуктор NRG125/4-R 363.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.85 24505.00 727.40 Редуктор NRG250/4-R 727.4/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.85 27000.00 364.00 Редуктор NRG250/4-R 364/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.86 1240.00 362.50 Редуктор NRG10/3-L 362.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.86 1857.00 362.50 Редуктор NRG20/3-L 362.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.86 4364.00 362.50 Редуктор NRG40/3-L 362.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.87 17994.00 723.80 Редуктор NRG125/4-L 723.8/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.88 354.00 360.46 Редуктор <.22.>NHL30/3 360.46/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
3.90 658.00 230.52 Редуктор <.22.>NHL40/3 230.52/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
3.91 2301.00 358.47 Редуктор <.22.>NHL60/3 358.47/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
3.91 7882.00 229.90 Редуктор NRG80/4-R 229.9/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.93 397.00 228.99 Редуктор <.22.>NHL30/3 228.99/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
3.93 7879.00 229.20 Редуктор NRG80/3-V 229.2/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.94 4353.00 711.40 Редуктор NRG40/4-L 711.4/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.97 8000.00 226.72 Редуктор <.22.>NHL90/3 226.72/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
3.97 8000.00 226.72 Редуктор <.22.>NHLGC90/3 226.72/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
3.98 3000.00 226.30 Редуктор <.22.>BH125 226.3/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
3.98 3000.00 226.30 Редуктор <.22.>BHGC125 226.3/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
3.98 17714.00 226.40 Редуктор NRG125/3-V 226.4/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
3.99 1333.00 225.64 Редуктор <.22.>NHL50/3 225.64/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
4.00 30.00 225.00 Редуктор C<.22.>I30-I30 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
4.00 60.00 225.00 Редуктор C<.22.>I30-I40 225/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025