Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Редукторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Тип

Корпус

Скорость выходного вала

Крутящий момент мотор редуктора (М2)

Передаточное число

Электродвигатель

Поиск
Найдено 7216
Поиск
Найдено 7216
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 M2 i Обозначение Наличие
8.32 12000.00 108.22 Редуктор <.22.>NHLGC100/3 108.22/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.32 26465.00 336.50 Редуктор NRG250/4-R 336.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
8.34 450.00 167.83 Редуктор <.22.>BH63 167.83/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.34 450.00 167.83 Редуктор <.22.>BHGC63 167.83/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.35 1078.00 107.80 Редуктор NRG10/3-R 107.8/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
8.35 1695.00 107.80 Редуктор NRG20/3-R 107.8/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
8.35 3593.00 107.80 Редуктор NRG40/3-R 107.8/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
8.35 6826.00 107.80 Редуктор NRG80/3-R 107.8/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
8.37 11963.00 334.70 Редуктор NRG125/3-L 334.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
8.39 21666.00 333.70 Редуктор NRG250/3-L 333.7/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
8.42 599.00 166.35 Редуктор <.22.>NHL40/3 166.35/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.45 8000.00 165.60 Редуктор <.22.>BH160 165.6/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.45 8000.00 165.60 Редуктор <.22.>BHGC160 165.6/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.49 450.00 106.00 Редуктор <.22.>BH63 106/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.49 450.00 106.00 Редуктор <.22.>BHGC63 106/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.51 1705.00 105.79 Редуктор <.22.>PL125/3 105.79/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.51 1705.00 105.79 Редуктор <.22.>PD125/3 105.79/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.51 4418.00 105.79 Редуктор <.22.>NHL70/3 105.79/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.53 666.00 105.52 Редуктор <.22.>NHL40/3 105.52/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.53 1140.00 105.50 Редуктор NRG10/3-L 105.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
8.53 1773.00 105.50 Редуктор NRG20/3-L 105.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
8.53 4159.00 105.50 Редуктор NRG40/3-L 105.5/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
8.55 1800.00 163.72 Редуктор <.22.>BH100 163.72/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.55 1800.00 163.72 Редуктор <.22.>BHGC100 163.72/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.56 14000.00 105.13 Редуктор <.22.>BH200 105.13/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.56 14000.00 105.13 Редуктор <.22.>BHGC200 105.13/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.57 8000.00 105.00 Редуктор <.22.>NHL90/3 105/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.57 8000.00 105.00 Редуктор <.22.>NHLGC90/3 105/1 <.1.> <.2.> <.3.> 0
8.59 1142.00 326.00 Редуктор NRG10/4-R 326/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
8.59 1646.00 326.00 Редуктор NRG20/4-R 326/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
8.59 2734.00 326.00 Редуктор NRG40/4-R 326/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
8.59 6524.00 326.00 Редуктор NRG80/4-R 326/1 <.2.> <.1.> <.3.> 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025