Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Вариаторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Группа вариатора
Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Корпус

Скорость выходного вала, max

Скорость выходного вала, min

Крутящий момент, max

Крутящий момент, min

К электродвигателю (об/мин)

Мощность электродвигателя
Сервис фактор (Sf)

Передаточное число

Марка двигателя

Мощность электродвигателя
Количество полюсов

Поиск
Найдено 32679
Поиск
Найдено 32679
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 max n2 min M2 max M2 min n1 kW Обозначение Наличие
5.20 0.00 782.00 1804.00 915.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> F 80B6 0.55kW 6P 0
5.20 0.00 782.00 1804.00 915.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> Y2 80M2-6 0.55kW 4P 0
5.20 0.00 782.00 1804.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P 0
5.20 0.00 782.00 1804.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FK 80B6 0.55kW 6P 0
5.20 0.00 782.00 1804.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FCB 80B-6 0.55kW 6P 0
5.20 0.00 782.00 1804.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P с сервовент-ей 0
5.20 0.00 782.00 1804.00 895.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> MS 80M2-6 0.55kW 6P 0
5.20 0.00 782.00 1804.00 935.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P 230V 0
5.20 0.00 782.00 1804.00 900.00 0.55 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.2.> <.3.> 0
5.20 1.00 167.00 390.00 850.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MNHL30/3 116.57/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63B-6 0.12kW 6P 0
5.20 1.00 167.00 390.00 900.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MNHL30/3 116.57/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FK 63C6 0.12kW 6P 0
5.20 1.00 167.00 390.00 850.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MNHL30/3 116.57/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FC 63B-6 0.12kW 6P с сервовент-ей 0
5.20 1.00 167.00 390.00 850.00 0.12 Мотор-редуктор вариатор MKF 2+MNHL30/3 116.57/1 <.1.> PAM11/140 <.2.> FCB 63B-6 0.12kW 6P 0
5.20 1.00 167.00 390.00 900.00 0.12 Редуктор-вариатор <.22.> KF 2+MNHL30/3 116.57/1 <.2.> <.3.> 0
5.20 1.00 782.00 1804.00 915.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> F 80B6 0.55kW 6P 0
5.20 1.00 782.00 1804.00 915.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> Y2 80M2-6 0.55kW 4P 0
5.20 1.00 782.00 1804.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P 0
5.20 1.00 782.00 1804.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FK 80B6 0.55kW 6P 0
5.20 1.00 782.00 1804.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FCB 80B-6 0.55kW 6P 0
5.20 1.00 782.00 1804.00 900.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P с сервовент-ей 0
5.20 1.00 782.00 1804.00 895.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> MS 80M2-6 0.55kW 6P 0
5.20 1.00 782.00 1804.00 935.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-6 0.55kW 6P 230V 0
5.20 1.00 782.00 1804.00 900.00 0.55 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10+MNHL50/3 125.93/1 <.2.> <.3.> 0
5.50 0.00 1482.00 5171.00 1400.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 20+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM24/200 <.2.> FCB 90S-4 1.1kW 4P 0
5.50 0.00 1482.00 5171.00 1400.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 20+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM24/200 <.2.> FK 90SA4 1.1kW 4P 0
5.50 0.00 1482.00 5171.00 1400.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 20+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM24/200 <.2.> FC 90S-4 1.1kW 4P с сервовент-ей 0
5.50 0.00 1482.00 5171.00 1400.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 20+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM24/200 <.2.> FC 90S-4 1.1kW 4P 0
5.50 0.00 1482.00 5171.00 1405.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 20+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM24/200 <.2.> Y2 90S-4 1.1kW 4P 0
5.50 0.00 1482.00 5171.00 1420.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 20+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM24/200 <.2.> FC 90S-4 1.1kW 4P 230V 0
5.50 0.00 1482.00 5171.00 1415.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 20+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM24/200 <.2.> F 90SA4 1.1kW 4P 0
5.50 0.00 1482.00 5171.00 1405.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 20+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM24/200 <.2.> MS 90S-4 1.1kW 4P 0
5.50 0.00 1482.00 5171.00 1400.00 1.10 Мотор-редуктор вариатор MKDF 20+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM24/200 <.2.> ML 90 1.1kW 4P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025