Каталог электроприводного оборудования ООО "Сити-Бел"
velcom8(029) 399-03-13
gorod8(017) 210-81-65
mst8(029) 888-78-82
mailsiti@siti.by

Вариаторы

Наличие на складе

Помощь в подборе

Страна производитель

Группа вариатора
Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Тип вариатора

Корпус

Скорость выходного вала, max

Скорость выходного вала, min

Крутящий момент, max

Крутящий момент, min

К электродвигателю (об/мин)

Мощность электродвигателя
Сервис фактор (Sf)

Передаточное число

Марка двигателя

Мощность электродвигателя
Количество полюсов

Поиск
Найдено 32679
Поиск
Найдено 32679
reorder format_list_bulleted grid_on
n2 max n2 min M2 max M2 min n1 kW Обозначение Наличие
5.50 1.10 2930.00 8618.00 1400.00 2.20 Редуктор-вариатор <.22.> KF 30+MNHL70/3 180.48/1 <.2.> <.3.> 0
5.50 1.10 2930.00 8618.00 1400.00 2.20 Редуктор-вариатор <.22.> KF 30+MNHL70/3 180.48/1 <.2.> <.3.> 0
5.50 1.10 2930.00 8618.00 1425.00 2.20 Мотор-редуктор вариатор MKF 30+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM28/250 <.2.> F 100LA4 2.2kW 4P 0
5.50 1.10 2930.00 8618.00 1420.00 2.20 Мотор-редуктор вариатор MKF 30+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM28/250 <.2.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 0
5.50 1.10 2930.00 8618.00 1420.00 2.20 Мотор-редуктор вариатор MKF 30+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM28/250 <.2.> FCB 100LA-4 2.2kW 4P 0
5.50 1.10 2930.00 8618.00 1435.00 2.20 Мотор-редуктор вариатор MKF 30+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM28/250 <.2.> MS 100L1-4 2.2kW 4P 0
5.50 1.10 2930.00 8618.00 1400.00 2.20 Мотор-редуктор вариатор MKF 30+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM28/250 <.2.> ML 100L 2.2kW 4P 0
5.50 1.10 2930.00 8618.00 1420.00 2.20 Мотор-редуктор вариатор MKF 30+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM28/250 <.2.> FC 100LA-4 2.2kW 4P с сервовент-ей 0
5.50 1.10 2930.00 8618.00 1435.00 2.20 Мотор-редуктор вариатор MKF 30+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM28/250 <.2.> Y2 100L1-4 2.2kW 4P 0
5.50 1.10 2930.00 8618.00 1410.00 2.20 Мотор-редуктор вариатор MKF 30+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM28/250 <.2.> FK 100LA4 2.2kW 4P 0
5.50 1.10 2930.00 8618.00 1440.00 2.20 Мотор-редуктор вариатор MKF 30+MNHL70/3 180.48/1 <.1.> PAM28/250 <.2.> FC 100LA-4 2.2kW 4P 230V 0
5.60 0.00 728.00 2540.00 1390.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FK 80A4 0.55kW 4P 0
5.60 0.00 728.00 2540.00 1370.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80A-4 0.55kW 4P с сервовент-ей 0
5.60 0.00 728.00 2540.00 1395.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> Y2 80M1-4 0.55kW 4P 0
5.60 0.00 728.00 2540.00 1395.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> MS 80M1-4 0.55kW 4P 0
5.60 0.00 728.00 2540.00 1420.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80A-4 0.55kW 4P 230V 0
5.60 0.00 728.00 2540.00 1400.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> ML 80 0.55kW 4P 0
5.60 0.00 728.00 2540.00 1410.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> F 80A4 0.55kW 4P 0
5.60 0.00 728.00 2540.00 1370.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80A-4 0.55kW 4P 0
5.60 0.00 728.00 2540.00 1370.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FCB 80A-4 0.55kW 4P 0
5.60 0.00 728.00 2540.00 1400.00 0.55 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.2.> <.3.> 0
5.60 0.00 982.00 2540.00 1395.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> Y2 80M2-4 0.75kW 4P 0
5.60 0.00 982.00 2540.00 1410.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> F 80B4 0.75kW 4P 0
5.60 0.00 982.00 2540.00 1400.00 0.75 Редуктор-вариатор <.22.> KF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.2.> <.3.> 0
5.60 0.00 982.00 2540.00 1380.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FCB 80B-4 0.75kW 4P 0
5.60 0.00 982.00 2540.00 1400.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FK 80B4 0.75kW 4P 0
5.60 0.00 982.00 2540.00 1380.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-4 0.75kW 4P с сервовент-ей 0
5.60 0.00 982.00 2540.00 1395.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> MS 80M2-4 0.75kW 4P 0
5.60 0.00 982.00 2540.00 1380.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-4 0.75kW 4P 0
5.60 0.00 982.00 2540.00 1420.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FC 80B-4 0.75kW 4P 230V 0
5.60 0.00 982.00 2540.00 1400.00 0.75 Мотор-редуктор вариатор MKDF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> ML 80 0.75kW 4P 0
5.60 1.10 728.00 2540.00 1390.00 0.55 Мотор-редуктор вариатор MKF 10+MNHL60/3 177.3/1 <.1.> PAM19/200 <.2.> FK 80A4 0.55kW 4P 0
ООО "Сити-Бел", 2006 - 2025